Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 4 - 30-9-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Dennis Willemsen Edi Terlaak 1−0  
2 Hans van Unen Koos Vos ½−½  
3 Ruurd Boeringa Martijn Kleissen ½−½  
4 Roan Tissink Leon Teekens 1−0  
5 Herman Schreurs Gerard van Bussel 1−0  
6 Peter de Reuver Diya Hendawi 0−1  
7 Rudi Mulder Nour Hendawi 0−1 Game Link
8 Robert Beydals Dick Pons 0−1  
9 Shen van Dijken Gerard Trentelman 0−1  
10 Dawid Dzialakowski Gé van den Bovenkamp 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Omar Othman   Afw met bericht
2 Hans de Vries   Afw met bericht
3 Wim Klaassen   Afw met bericht
4 Jos Wegman   Afw met bericht
5 Adriaan de Groot   Afw met bericht
6 Johan de Reuver   Afw met bericht
7 Fred Wagter   Afw met bericht
8 Bart Sikkens   Afw voor club
9 Marcel Pol   Afw voor club
10 Rik Holterman   Afw voor club
11 Sjoerd Braaksma   Afw voor club
12 Stijn van Vliet   Afw voor club
13 Johan Weultjes   Afw voor club
14 Antal van Ravensteijn   Afw voor club
15 Han Hubers   Afw voor club
16 Piet van der Wal   Afw voor club
17 Alkan Suiçmez   Afw voor club
18 Bernard Holtrop   Afw voor club
19 Boen Tan   Afw voor club
20 Dennis van der Meij   Afw voor club
21 Kees Pilon   Afw voor club
22 Sander Diender   Afw met bericht
23 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
24 Menno ter Braak   Afw met bericht
25 Jasper Luteijn   Afw met bericht
26 Rene in 't Veld   Afw met bericht
27 Leo Stortelder   Afw met bericht
28 Nathan van Enk   Afw met bericht
29 Jeroen Auener   Nog geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Piet van der Wal 3 3 0 0 256,0 80,0 80,0 −1 1882 2452 1873 0,44
2 Antal van Ravensteijn 3 3 0 0 250,0 79,0 79,0 −1 2034 2413 2029 0,27
3 Dennis Willemsen 4 3 1 0 200,5 78,0 78,0 1 1874 2048 1859 0,76
4 Marcel Pol 3 2 1 0 192,2 77,0 77,0 2 1737 1909 1723 0,70
5 Bernard Holtrop 2 2 0 0 191,6 76,0 74,0 −1 1815 2332 1807 0,40
6 Rene in 't Veld 2 2 0 0 174,0 75,0 75,0 1 1976 2572 1966 0,49
7 Koos Vos 4 2 1 1 144,5 74,0 70,0 −1 1712 1855 1695 0,83
8 Roan Tissink 2 1 1 0 133,8 73,0 56,0 1 1496 1738 1483 0,67
9 Edi Terlaak 4 2 1 1 133,0 72,0 76,0 −1 1753 1923 1732 1,06
10 Ruurd Boeringa 3 1 1 1 132,3 71,0 67,0 1 1713 1713 0 0,00
11 Hans van Unen 2 1 1 0 130,4 70,0 73,0 2 1841 1808 1842 −0,05
12 Martijn Kleissen 4 2 1 1 121,5 69,0 69,0 −1 1684 1764 1677 0,36
13 Jeroen Auener 0 0 0 0 118,8 68,0 66,0 0 0 0 0,00
14 Alkan Suiçmez 3 1 1 1 117,0 67,0 72,0 −2 1750 1819 1744 0,28
15 Jasper Luteijn 1 1 0 0 114,6 66,0 68,0 1 1719 1719 0,00
16 Fred Wagter 3 2 0 1 111,4 65,0 71,0 2 1614 2493 1588 1,28
17 Diya Hendawi 1 1 0 0 109,0 64,0 50,0 −1 2314 2314 0 0,50
18 Han Hubers 2 1 0 1 106,8 63,0 62,0 −1 1914 1689 1926 −0,59
19 Omar Othman 0 0 0 0 104,0 62,0 65,0 0 1921 1921 0,00
20 Boen Tan 3 1 1 1 103,5 61,0 57,0 −1 1823 1698 1833 −0,48
21 Nour Hendawi 4 2 1 1 98,0 59,0 46,0 −1 1639 1639 0 0,00
22 Hans de Vries 0 0 0 0 97,6 58,0 61,0 0 1688 1688 0,00
23 Herman Schreurs 4 2 1 1 97,5 57,0 54,0 2 1671 1654 1672 −0,04
24 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 96,0 56,0 60,0 0 1571 1571 0,00
25 Bart Sikkens 2 1 0 1 91,1 54,0 59,0 1 1736 1730 1736 −0,02
26 Dick Pons 4 1 2 1 88,0 53,0 41,0 −1 1582 1535 1587 −0,27
27 Wim Klaassen 0 0 0 0 88,0 52,0 55,0 0 1603 1603 0,00
28 Leo Stortelder 2 1 0 1 86,8 51,0 51,0 −1 1643 1126 1646 −0,17
29 Jos Wegman 0 0 0 0 84,8 50,0 53,0 0 1467 1467 0,00
30 Sander Diender 3 1 1 1 79,8 49,0 52,0 1 1627 1617 1630 −0,13
31 Nathan van Enk 0 0 0 0 76,8 48,0 48,0 0 0 0 0,00
32 Leon Teekens 4 2 0 2 73,0 47,0 63,0 −1 1467 1498 1464 0,15
33 Kees Pilon 2 1 0 1 69,5 46,0 45,0 −1 1721 1563 1729 −0,40
34 Gerard Trentelman 2 1 0 1 62,0 45,0 35,0 −1 1799 1562 1810 −0,53
35 Rudi Mulder 3 1 0 2 57,8 44,0 47,0 2 1479 1621 1471 0,40
36 Menno ter Braak 2 0 1 1 56,6 43,0 42,0 −1 1793 1166 1799 −0,28
37 Peter de Reuver 4 1 1 2 52,5 42,0 49,0 1 1528 1741 1514 0,69
38 Johan Weultjes 3 1 0 2 48,3 41,0 37,0 −1 1543 1617 1540 0,17
39 Dennis van der Meij 3 1 0 2 46,3 40,0 43,0 −1 1739 1526 1758 −0,95
40 Stijn van Vliet 2 0 1 1 45,9 39,0 39,0 −1 1553 1338 1565 −0,60
41 Rik Holterman 3 1 0 2 44,3 37,0 40,0 −2 1615 1479 1627 −0,59
42 Robert Beydals 3 0 0 3 44,0 36,0 44,0 1 1367 791 1382 −0,74
43 Gé van den Bovenkamp 3 1 0 2 42,8 35,0 32,0 −1 1588 836 1607 −0,93
44 Sjoerd Braaksma 3 1 0 2 41,0 34,0 36,0 1 1508 1481 1512 −0,21
45 Adriaan de Groot 1 0 0 1 39,6 33,0 33,0 −1 919 919 0 −0,50
46 Shen van Dijken 2 0 0 2 27,2 32,0 34,0 1 1389 1009 1392 −0,17
47 Johan de Reuver 2 0 0 2 24,8 31,0 31,0 1 1332 829 1338 −0,32
48 Dawid Dzialakowski 3 0 0 3 12,0 30,0 30,0 1 840 840 0 −1,00
49 Gerard van Bussel 4 0 0 4 0,0 29,0 29,0 −2 1407 794 1431 −1,19

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software