Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 3 - 23-9-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Martijn Kleissen Piet van der Wal 0−1  
2 Koos Vos Antal van Ravensteijn 0−1  
3 Edi Terlaak Han Hubers 1−0 Game Link
4 Rene in 't Veld Alkan Suiçmez 1−0  
5 Bart Sikkens Dennis Willemsen 0−1  
6 Marcel Pol Boen Tan 1−0  
7 Herman Schreurs Bernard Holtrop 0−1  
8 Fred Wagter Dennis van der Meij 1−0  
9 Hans van Unen Johan Weultjes 1−0  
10 Sander Diender Roan Tissink ½−½  
11 Leon Teekens Robert Beydals 1−0  
12 Nour Hendawi Menno ter Braak ½−½  
13 Gé van den Bovenkamp Peter de Reuver 0−1  
14 Dick Pons Stijn van Vliet ½−½  
15 Johan de Reuver Rik Holterman 0−1  
16 Sjoerd Braaksma Gerard van Bussel 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Omar Othman   Afw met bericht
2 Hans de Vries   Afw met bericht
3 Wim Klaassen   Afw met bericht
4 Jos Wegman   Afw met bericht
5 Gerard Trentelman   Afw met bericht
6 Jasper Luteijn   Afw met bericht
7 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
8 Ruurd Boeringa   Afw met bericht
9 Kees Pilon   Afw met bericht
10 Rudi Mulder   Afw met bericht
11 Shen van Dijken   Afw met bericht
12 Leo Stortelder   Afw met bericht
13 Adriaan de Groot   Afw met bericht
14 Dawid Dzialakowski   Afw met bericht
15 Diya Hendawi   Afw met bericht
16 Nathan van Enk   Afw met bericht
17 Jeroen Auener   Nog geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Piet van der Wal 3 3 0 0 168,0 80,0 80,0 −1 1882 2452 1873 0,44
2 Antal van Ravensteijn 3 3 0 0 164,0 79,0 78,0 −1 2034 2413 2029 0,27
3 Dennis Willemsen 3 2 1 0 159,5 78,0 72,0 −2 1868 1983 1859 0,43
4 Marcel Pol 3 2 1 0 150,0 77,0 69,0 2 1737 1909 1723 0,70
5 Edi Terlaak 3 2 1 0 149,5 76,0 74,0 2 1760 2106 1732 1,38
6 Rene in 't Veld 2 2 0 0 145,0 75,0 75,0 1 1976 2572 1966 0,49
7 Bernard Holtrop 2 2 0 0 128,8 74,0 67,0 −1 1815 2332 1807 0,40
8 Hans van Unen 1 1 0 0 103,6 73,0 62,0 1 1845 2340 1842 0,15
9 Alkan Suiçmez 3 1 1 1 102,0 72,0 73,0 −2 1750 1819 1744 0,28
10 Fred Wagter 3 2 0 1 97,0 71,0 58,0 2 1614 2493 1588 1,28
11 Koos Vos 3 2 0 1 93,0 70,0 77,0 2 1708 1861 1695 0,63
12 Martijn Kleissen 3 2 0 1 89,0 69,0 79,0 1 1684 1764 1677 0,36
13 Jasper Luteijn 1 1 0 0 85,8 68,0 66,0 1 1719 1719 0,00
14 Ruurd Boeringa 2 1 0 1 80,8 67,0 57,0 −1 1731 1731 0 0,00
15 Jeroen Auener 0 0 0 0 79,7 66,0 59,0 0 0 0 0,00
16 Omar Othman 0 0 0 0 76,8 65,0 64,0 0 1921 1921 0,00
17 Leon Teekens 3 2 0 1 75,0 63,0 46,0 1 1477 1623 1464 0,63
18 Han Hubers 2 1 0 1 73,4 62,0 76,0 −1 1914 1689 1926 −0,59
19 Hans de Vries 0 0 0 0 73,2 61,0 61,0 0 1688 1688 0,00
20 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 72,0 60,0 60,0 0 1571 1571 0,00
21 Bart Sikkens 2 1 0 1 69,0 59,0 70,0 1 1736 1730 1736 −0,02
22 Boen Tan 3 1 1 1 67,0 57,0 71,0 −1 1823 1698 1833 −0,48
23 Roan Tissink 1 0 1 0 66,4 56,0 53,0 −1 1487 1630 1483 0,20
24 Wim Klaassen 0 0 0 0 66,0 55,0 55,0 0 1603 1603 0,00
25 Herman Schreurs 3 1 1 1 63,5 54,0 68,0 1 1667 1574 1672 −0,24
26 Jos Wegman 0 0 0 0 62,4 53,0 52,0 0 1467 1467 0,00
27 Sander Diender 3 1 1 1 61,5 52,0 48,0 1 1627 1617 1630 −0,13
28 Leo Stortelder 2 1 0 1 61,2 51,0 43,0 −1 1643 1126 1646 −0,17
29 Diya Hendawi 0 0 0 0 60,0 50,0 50,0 0 0 0 0,00
30 Peter de Reuver 3 1 1 1 59,0 49,0 39,0 −2 1528 1741 1514 0,69
31 Nathan van Enk 0 0 0 0 58,8 48,0 49,0 0 0 0 0,00
32 Rudi Mulder 2 1 0 1 56,4 47,0 51,0 1 1479 1621 1471 0,40
33 Nour Hendawi 3 1 1 1 50,0 46,0 44,0 2 1532 1532 0 −0,50
34 Kees Pilon 2 1 0 1 48,8 45,0 47,0 −1 1721 1563 1729 −0,40
35 Robert Beydals 2 0 0 2 45,0 44,0 45,0 −1 1372 794 1382 −0,51
36 Dennis van der Meij 3 1 0 2 40,0 43,0 65,0 −1 1739 1526 1758 −0,95
37 Menno ter Braak 2 0 1 1 38,8 42,0 42,0 −1 1793 1166 1799 −0,28
38 Dick Pons 3 0 2 1 37,5 41,0 38,0 2 1577 1465 1587 −0,51
39 Rik Holterman 3 1 0 2 35,0 40,0 32,0 −2 1615 1479 1627 −0,59
40 Stijn van Vliet 2 0 1 1 33,4 39,0 36,0 −1 1553 1338 1565 −0,60
41 Johan Weultjes 3 1 0 2 31,0 37,0 54,0 −1 1543 1617 1540 0,17
42 Sjoerd Braaksma 3 1 0 2 30,0 36,0 31,0 1 1508 1481 1512 −0,21
43 Gerard Trentelman 1 0 0 1 29,6 35,0 37,0 1 1798 932 1810 −0,61
44 Shen van Dijken 1 0 0 1 27,2 34,0 34,0 −1 1390 1007 1392 −0,08
45 Adriaan de Groot 1 0 0 1 26,4 33,0 33,0 −1 919 919 0 −0,50
46 Gé van den Bovenkamp 2 0 0 2 16,0 32,0 40,0 1 1588 836 1607 −0,93
47 Johan de Reuver 2 0 0 2 14,0 31,0 35,0 1 1332 829 1338 −0,32
48 Dawid Dzialakowski 2 0 0 2 11,6 30,0 29,0 −1 872 872 0 −0,50
49 Gerard van Bussel 3 0 0 3 0,0 29,0 30,0 −1 1411 768 1431 −0,99

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software