Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 21 - 17-3-2026
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Han Hubers Antal van Ravensteijn 0−1  
2 Kees Pilon Dennis Willemsen ½−½  
3 Garm van Abbema Martijn Kleissen 1−0  
4 Rik Holterman Leo Stortelder 0−1  
5 Pieter Franx Herman Schreurs ½−½  
6 Michael Booij Dick Pons ½−½  
7 Roan Tissink Johan Smit 1−0  
8 Peter de Reuver Jannieke Berg 1−0  
9 Dawid Dzialakowski Joachim Van der Vlies ½−½  
10 Gerard van Bussel Rudi Mulder 0−1  
11 Bernard Holtrop Ruurd Boeringa 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Robert Beydals   Afw met bericht
3 Diya Hendawi   Afw met bericht
4 Wim Klaassen   Afw met bericht
5 Jasper Luteijn   Afw met bericht
6 Omar Othman   Afw met bericht
7 Gerard Trentelman   Afw met bericht
8 Jos Wegman   Afw met bericht
9 Alkan Suiçmez   Afw met bericht
10 Stijn van Vliet   Afw met bericht
11 Johan de Reuver   Afw met bericht
12 Menno ter Braak   Afw met bericht
13 Dennis van der Meij   Afw met bericht
14 Nour Hendawi   Afw met bericht
15 Hans de Vries   Afw met bericht
16 Koos Vos   Afw met bericht
17 Piet van der Wal   Afw met bericht
18 Sander Diender   Afw met bericht
19 Rene in 't Veld   Afw met bericht
20 Marcel Pol   Afw voor club
21 Bart Sikkens   Afw voor club
22 Sjoerd Braaksma   Afw voor club
23 Fred Wagter   Afw voor club
24 Johan Weultjes   Afw voor club
25 Leon Teekens   Afw voor club
26 Boen Tan   Afw met bericht
27 Jeroen Auener   Afw met bericht
28 Shen van Dijken   Afw met bericht
29 Gé van den Bovenkamp   Paring bye
30 Hans van Unen   Paring bye
31 Edi Terlaak   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 10 8 1 1 1100,3 80,0 79,0 −1 2050 2146 2029 1,03
2 Rene in 't Veld 11 10 0 1 1094,0 79,0 80,0 −2 2017 2237 1966 2,53
3 Han Hubers 13 7 2 4 869,2 78,0 78,0 3 1894 1799 1926 −1,58
4 Piet van der Wal 10 6 1 3 861,0 77,0 77,0 1 1873 1868 1873 0,02
5 Jeroen Auener 6 4 2 0 820,5 76,0 76,0 3 2157 2157 0 2,00
6 Dennis Willemsen 12 6 2 4 810,8 75,0 75,0 −1 1859 1855 1859 0,03
7 Kees Pilon 14 8 1 5 798,6 74,0 74,0 1 1755 1808 1729 1,29
8 Koos Vos 16 9 2 5 790,0 73,0 73,0 1 1751 1869 1695 2,79
9 Nour Hendawi 14 7 3 4 781,2 72,0 72,0 −1 1828 1828 0 1,00
10 Garm van Abbema 5 4 0 1 735,0 71,0 70,0 1 1926 1926 0 1,50
11 Diya Hendawi 14 9 1 4 727,8 70,0 71,0 −1 1816 1816 0 2,00
12 Ruurd Boeringa 14 8 1 5 706,3 69,0 66,0 −2 1852 1852 0 2,00
13 Dennis van der Meij 9 5 1 3 691,9 68,0 67,0 2 1761 1762 1758 0,15
14 Boen Tan 8 4 1 3 662,3 67,0 65,0 1 1832 1815 1833 −0,07
15 Rik Holterman 13 7 0 6 658,5 66,0 69,0 1 1645 1682 1627 0,88
16 Bernard Holtrop 15 6 4 5 646,9 65,0 68,0 2 1819 1833 1807 0,61
17 Marcel Pol 12 4 3 5 607,6 64,0 63,0 2 1724 1726 1723 0,03
18 Jasper Luteijn 5 3 1 1 599,6 63,0 64,0 1 1737 1970 1719 0,88
19 Leo Stortelder 13 6 2 5 598,5 62,0 60,0 −2 1661 1699 1646 0,77
20 Bart Sikkens 10 4 2 4 591,8 61,0 62,0 1 1732 1717 1736 −0,19
21 Martijn Kleissen 15 6 3 6 556,2 60,0 61,0 −2 1714 1789 1677 1,85
22 Edi Terlaak 15 6 1 8 544,3 59,0 59,0 2 1751 1788 1732 0,96
23 Hans van Unen 13 5 2 6 529,3 58,0 55,0 −2 1799 1682 1842 −2,14
24 Sjoerd Braaksma 13 6 2 5 526,0 57,0 56,0 −1 1548 1617 1512 1,80
25 Omar Othman 0 0 0 0 493,1 56,0 57,0 0 1921 1921 0,00
26 Alkan Suiçmez 15 6 1 8 487,5 55,0 58,0 −1 1741 1734 1744 −0,17
27 Menno ter Braak 5 2 1 2 474,1 54,0 54,0 1 1792 1719 1799 −0,36
28 Leon Teekens 16 8 2 6 467,5 53,0 52,0 −3 1520 1607 1464 2,80
29 Fred Wagter 14 5 1 8 453,4 52,0 53,0 2 1603 1638 1588 0,74
30 Hans de Vries 7 3 1 3 438,6 51,0 51,0 −2 1676 1623 1688 −0,60
31 Sander Diender 16 5 4 7 429,4 50,0 50,0 1 1618 1610 1630 −0,59
32 Herman Schreurs 19 5 7 7 408,9 48,0 48,0 −1 1635 1583 1672 −1,85
33 Pieter Franx 5 2 3 0 401,5 47,0 45,0 2 1590 1590 0 0,50
34 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 394,8 46,0 47,0 0 1571 1571 0,00
35 Johan Weultjes 13 4 3 6 394,1 45,0 46,0 2 1530 1527 1540 −0,48
36 Dick Pons 19 5 9 5 390,2 44,0 43,0 −1 1570 1552 1587 −0,85
37 Gé van den Bovenkamp 18 7 5 6 380,1 43,0 41,0 1 1565 1500 1607 −2,11
38 Roan Tissink 11 4 1 6 360,0 41,0 37,0 1 1471 1431 1483 −0,61
39 Jos Wegman 0 0 0 0 352,8 40,0 42,0 0 1467 1467 0,00
40 Peter de Reuver 19 7 3 9 347,8 39,0 35,0 1 1517 1535 1514 0,17
41 Michael Booij 1 0 1 0 341,5 38,0 40,0 1 1587 1587 0 0,00
42 Gerard Trentelman 4 2 0 2 340,2 37,0 39,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
43 Johan de Reuver 12 4 4 4 335,7 36,0 36,0 −2 1360 1448 1338 1,12
44 Stijn van Vliet 12 3 4 5 313,5 35,0 34,0 −2 1549 1523 1565 −0,78
45 Johan Smit 1 0 0 1 304,0 34,0 38,0 −1 683 683 0 −0,50
46 Wim Klaassen 6 1 3 2 296,5 33,0 33,0 −2 1584 1465 1603 −0,93
47 Shen van Dijken 9 2 3 4 294,3 32,0 32,0 −1 1408 1512 1392 0,79
48 Rudi Mulder 18 6 2 10 262,0 31,0 29,0 −1 1442 1407 1471 −1,45
49 Joachim Van der Vlies 1 0 1 0 251,5 30,0 30,0 −1 0 0 0,00
50 Jannieke Berg 1 0 0 1 248,0 29,0 31,0 −1 714 714 0 −0,50
51 Robert Beydals 12 2 1 9 175,8 25,0 25,0 1 1354 1268 1382 −1,42
52 Gerard van Bussel 16 1 3 12 146,9 24,0 24,0 1 1351 1147 1431 −3,99
53 Dawid Dzialakowski 17 1 3 13 111,6 23,0 23,0 1 1160 1160 0 −5,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software