Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 2 - 16-9-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Edi Terlaak Alkan Suiçmez ½−½  
2 Piet van der Wal Ruurd Boeringa 1−0  
3 Boen Tan Dennis Willemsen ½−½  
4 Rudi Mulder Martijn Kleissen 0−1  
5 Antal van Ravensteijn Sander Diender 1−0  
6 Koos Vos Kees Pilon 1−0  
7 Marcel Pol Herman Schreurs ½−½  
8 Han Hubers Leo Stortelder 1−0  
9 Menno ter Braak Rene in 't Veld 0−1  
10 Jesse van Altena Bart Sikkens 0−1  
11 Dennis van der Meij Gé van den Bovenkamp 1−0 Game Link
12 Fred Wagter Rik Holterman 1−0  
13 Johan Weultjes Sjoerd Braaksma 1−0  
14 Dick Pons Peter de Reuver ½−½  
15 Gerard van Bussel Leon Teekens 0−1  
16 Nour Hendawi Dawid Dzialakowski 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Klaassen   Afw met bericht
2 Omar Othman   Afw met bericht
3 Hans van Unen   Afw met bericht
4 Hans de Vries   Afw met bericht
5 Jos Wegman   Afw met bericht
6 Gerard Trentelman   Afw met bericht
7 Johan de Reuver   Afw met bericht
8 Jasper Luteijn   Afw met bericht
9 Stijn van Vliet   Afw met bericht
10 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
11 Bernard Holtrop   Afw met bericht
12 Shen van Dijken   Afw met bericht
13 Roan Tissink   Afw met bericht
14 Adriaan de Groot   Afw met bericht
15 Robert Beydals   Paring bye
16 Diya Hendawi   Afw met bericht
17 Nathan van Enk   Afw met bericht
18 Jeroen Auener   Nog geen lid

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Piet van der Wal 2 2 0 0 120,0 80,0 78,0 1 1877 2427 1873 0,20
2 Martijn Kleissen 2 2 0 0 112,0 79,0 73,0 −1 1689 2329 1677 0,61
3 Antal van Ravensteijn 2 2 0 0 108,0 78,0 72,0 1 2032 2372 2029 0,14
4 Koos Vos 2 2 0 0 104,0 77,0 69,0 1 1710 2397 1695 0,76
5 Han Hubers 1 1 0 0 89,2 76,0 63,0 1 1929 2446 1926 0,17
6 Rene in 't Veld 1 1 0 0 84,8 75,0 62,0 −1 1972 2599 1966 0,28
7 Edi Terlaak 2 1 1 0 84,5 74,0 80,0 1 1745 1968 1732 0,63
8 Alkan Suiçmez 2 1 1 0 84,0 73,0 79,0 −1 1754 1936 1744 0,50
9 Dennis Willemsen 2 1 1 0 78,5 72,0 76,0 −1 1861 1877 1859 0,10
10 Boen Tan 2 1 1 0 78,0 71,0 75,0 1 1836 1876 1833 0,17
11 Bart Sikkens 1 1 0 0 77,2 70,0 58,0 −1 1742 2401 1736 0,31
12 Marcel Pol 2 1 1 0 64,5 69,0 67,0 1 1723 1718 1723 0,05
13 Herman Schreurs 2 1 1 0 63,5 68,0 65,0 −2 1673 1723 1672 0,07
14 Bernard Holtrop 1 1 0 0 60,2 67,0 68,0 1 1809 2192 1807 0,08
15 Jasper Luteijn 1 1 0 0 57,4 66,0 66,0 1 1719 1719 0,00
16 Dennis van der Meij 2 1 0 1 53,0 65,0 44,0 1 1754 1676 1758 −0,22
17 Omar Othman 0 0 0 0 48,8 64,0 61,0 0 1921 1921 0,00
18 Hans van Unen 0 0 0 0 45,6 62,0 57,0 0 1842 1842 0,00
19 Hans de Vries 0 0 0 0 44,8 61,0 56,0 0 1688 1688 0,00
20 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 44,0 60,0 55,0 0 1571 1571 0,00
21 Jeroen Auener 0 0 0 0 43,2 59,0 48,0 0 0 0 0,00
22 Fred Wagter 2 1 0 1 43,0 58,0 42,0 1 1599 2427 1588 0,56
23 Ruurd Boeringa 2 1 0 1 42,0 57,0 77,0 −1 1731 1731 0 0,00
24 Wim Klaassen 0 0 0 0 40,8 55,0 51,0 0 1603 1603 0,00
25 Johan Weultjes 2 1 0 1 40,0 54,0 41,0 1 1546 1686 1540 0,32
26 Roan Tissink 0 0 0 0 40,0 53,0 50,0 0 1483 1483 0,00
27 Jos Wegman 0 0 0 0 39,2 52,0 49,0 0 1467 1467 0,00
28 Rudi Mulder 2 1 0 1 39,0 51,0 74,0 1 1479 1621 1471 0,40
29 Diya Hendawi 0 0 0 0 37,6 50,0 47,0 0 0 0 0,00
30 Nathan van Enk 0 0 0 0 36,8 49,0 46,0 0 0 0 0,00
31 Sander Diender 2 1 0 1 36,0 48,0 71,0 −1 1631 1684 1630 0,07
32 Kees Pilon 2 1 0 1 35,0 47,0 70,0 −1 1721 1563 1729 −0,40
33 Leon Teekens 2 1 0 1 35,0 46,0 34,0 −1 1469 1563 1464 0,24
34 Robert Beydals 1 0 0 1 32,0 45,0 32,0 1 1380 923 1382 −0,12
35 Nour Hendawi 2 1 0 1 30,0 44,0 29,0 1 846 846 0 −0,50
36 Leo Stortelder 2 1 0 1 29,0 43,0 64,0 −1 1643 1126 1646 −0,17
37 Menno ter Braak 1 0 0 1 24,0 42,0 60,0 1 1793 1166 1799 −0,28
38 Jesse van Altena 1 0 0 1 21,6 41,0 54,0 1 1595 936 1601 −0,31
39 Gé van den Bovenkamp 1 0 0 1 21,2 40,0 53,0 −1 1601 958 1607 −0,30
40 Peter de Reuver 2 0 1 1 19,0 39,0 37,0 −1 1515 1617 1514 0,05
41 Dick Pons 2 0 1 1 18,5 38,0 38,0 1 1577 1405 1587 −0,48
42 Gerard Trentelman 1 0 0 1 18,0 37,0 45,0 1 1798 932 1810 −0,61
43 Stijn van Vliet 1 0 0 1 15,6 36,0 39,0 1 1552 671 1565 −0,63
44 Johan de Reuver 1 0 0 1 14,4 35,0 36,0 −1 1335 830 1338 −0,16
45 Shen van Dijken 1 0 0 1 13,2 34,0 33,0 −1 1390 1007 1392 −0,08
46 Adriaan de Groot 1 0 0 1 12,4 33,0 31,0 −1 919 919 0 −0,50
47 Rik Holterman 2 0 0 2 0,0 32,0 43,0 −1 1612 931 1627 −0,75
48 Sjoerd Braaksma 2 0 0 2 0,0 31,0 40,0 −1 1500 887 1512 −0,60
49 Gerard van Bussel 2 0 0 2 0,0 30,0 35,0 1 1419 797 1431 −0,61
50 Dawid Dzialakowski 2 0 0 2 0,0 29,0 30,0 −1 872 872 0 −0,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software