Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 19 - 24-2-2026
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Dennis Willemsen Rene in 't Veld 0−1  
2 Han Hubers Koos Vos 1−0  
3 Bernard Holtrop Rik Holterman 1−0  
4 Marcel Pol Martijn Kleissen ½−½  
5 Dennis van der Meij Alkan Suiçmez 1−0  
6 Fred Wagter Bart Sikkens 0−1  
7 Edi Terlaak Herman Schreurs 1−0  
8 Sjoerd Braaksma Dick Pons ½−½  
9 Johan Weultjes Stijn van Vliet 1−0  
10 Peter de Reuver Johan de Reuver 0−1  
11 Rudi Mulder Sander Diender 0−1  
12 Gerard van Bussel Gé van den Bovenkamp 0−1  
13 Roan Tissink Dawid Dzialakowski 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Robert Beydals   Afw met bericht
3 Wim Klaassen   Afw met bericht
4 Jasper Luteijn   Afw met bericht
5 Omar Othman   Afw met bericht
6 Gerard Trentelman   Afw met bericht
7 Hans de Vries   Afw met bericht
8 Jos Wegman   Afw met bericht
9 Ruurd Boeringa   Afw met bericht
10 Antal van Ravensteijn   Afw met bericht
11 Hans van Unen   Afw met bericht
12 Leo Stortelder   Afw met bericht
13 Menno ter Braak   Afw met bericht
14 Pieter Franx   Afw met bericht
15 Garm van Abbema   Afw met bericht
16 Piet van der Wal   Afw met bericht
17 Leon Teekens   Afw met bericht
18 Nour Hendawi   Afw met bericht
19 Jeroen Auener   Afw met bericht
20 Shen van Dijken   Afw met bericht
21 Boen Tan   Afw met bericht
22 Kees Pilon   Paring bye
23 Diya Hendawi   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Rene in 't Veld 11 10 0 1 1008,0 80,0 80,0 −2 2017 2237 1966 2,53
2 Antal van Ravensteijn 9 7 1 1 939,2 79,0 79,0 1 2043 2105 2029 0,68
3 Han Hubers 12 7 2 3 831,6 78,0 77,0 2 1902 1812 1926 −1,22
4 Piet van der Wal 10 6 1 3 790,8 77,0 78,0 1 1873 1868 1873 0,02
5 Jeroen Auener 6 4 2 0 761,2 76,0 76,0 3 2157 2157 0 2,00
6 Nour Hendawi 14 7 3 4 730,5 75,0 75,0 −1 1828 1828 0 1,00
7 Kees Pilon 13 8 0 5 706,3 74,0 71,0 −2 1751 1804 1729 1,11
8 Dennis Willemsen 11 6 1 4 688,9 73,0 74,0 1 1863 1867 1859 0,21
9 Koos Vos 15 8 2 5 682,3 72,0 73,0 −2 1751 1869 1695 2,79
10 Diya Hendawi 14 9 1 4 673,5 71,0 72,0 −1 1816 1816 0 2,00
11 Ruurd Boeringa 12 7 1 4 640,5 70,0 70,0 1 1872 1872 0 2,00
12 Garm van Abbema 4 3 0 1 631,6 69,0 68,0 −1 1878 1878 0 1,00
13 Bernard Holtrop 14 6 4 4 610,7 68,0 67,0 1 1819 1833 1807 0,61
14 Rik Holterman 11 6 0 5 586,4 67,0 69,0 −1 1641 1681 1627 0,70
15 Boen Tan 8 4 1 3 572,6 66,0 66,0 1 1832 1815 1833 −0,07
16 Dennis van der Meij 9 5 1 3 571,3 65,0 62,0 2 1761 1762 1758 0,15
17 Jasper Luteijn 5 3 1 1 558,8 64,0 65,0 1 1737 1970 1719 0,88
18 Bart Sikkens 9 4 2 3 548,3 63,0 60,0 −1 1745 1773 1736 0,46
19 Marcel Pol 12 4 3 5 542,7 62,0 64,0 2 1724 1726 1723 0,03
20 Martijn Kleissen 14 6 3 5 535,3 61,0 63,0 −1 1714 1789 1677 1,85
21 Leo Stortelder 12 5 2 5 497,0 60,0 61,0 −1 1652 1671 1646 0,29
22 Edi Terlaak 15 6 1 8 482,0 59,0 56,0 2 1751 1788 1732 0,96
23 Alkan Suiçmez 15 6 1 8 450,3 58,0 59,0 −1 1741 1734 1744 −0,17
24 Omar Othman 0 0 0 0 447,5 57,0 57,0 0 1921 1921 0,00
25 Fred Wagter 13 5 1 7 440,7 56,0 58,0 1 1615 1681 1588 1,35
26 Menno ter Braak 5 2 1 2 422,3 55,0 55,0 1 1792 1719 1799 −0,36
27 Hans de Vries 6 3 1 2 413,8 54,0 54,0 −1 1688 1681 1688 −0,02
28 Hans van Unen 12 4 2 6 398,5 52,0 51,0 −1 1796 1662 1842 −2,29
29 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 395,2 51,0 52,0 0 1571 1571 0,00
30 Leon Teekens 16 8 2 6 372,1 49,0 48,0 −3 1520 1607 1464 2,80
31 Herman Schreurs 17 5 5 7 368,0 48,0 50,0 −1 1639 1587 1672 −1,64
32 Sjoerd Braaksma 12 5 2 5 366,2 47,0 47,0 1 1536 1590 1512 1,20
33 Jos Wegman 0 0 0 0 349,6 46,0 46,0 0 1467 1467 0,00
34 Pieter Franx 3 1 2 0 346,0 45,0 45,0 −2 1565 1565 0 0,50
35 Johan Weultjes 12 4 3 5 339,0 44,0 39,0 1 1533 1530 1540 −0,33
36 Dick Pons 17 5 7 5 330,1 42,0 42,0 −2 1574 1559 1587 −0,64
37 Sander Diender 15 4 4 7 312,6 40,0 36,0 −1 1607 1581 1630 −1,17
38 Roan Tissink 9 3 1 5 285,5 36,0 33,0 2 1477 1460 1483 −0,28
39 Stijn van Vliet 12 3 4 5 282,2 35,0 37,0 −2 1549 1523 1565 −0,78
40 Gerard Trentelman 4 2 0 2 280,0 34,0 35,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
41 Gé van den Bovenkamp 17 6 5 6 272,6 33,0 32,0 −1 1558 1477 1607 −2,44
42 Johan de Reuver 11 4 3 4 266,0 32,0 29,0 −1 1357 1444 1338 0,94
43 Peter de Reuver 17 6 2 9 263,6 31,0 34,0 1 1514 1526 1514 −0,04
44 Wim Klaassen 6 1 3 2 250,7 30,0 31,0 −2 1584 1465 1603 −0,93
45 Shen van Dijken 9 2 3 4 237,3 29,0 28,0 −1 1408 1512 1392 0,79
46 Rudi Mulder 16 5 1 10 201,4 27,0 27,0 3 1437 1376 1471 −1,71
47 Robert Beydals 12 2 1 9 143,4 23,0 23,0 1 1354 1268 1382 −1,42
48 Gerard van Bussel 14 1 2 11 112,2 22,0 22,0 1 1356 1096 1431 −3,75
49 Dawid Dzialakowski 15 1 2 12 89,4 21,0 21,0 −1 1160 1160 0 −5,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software