Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 18 - 17-2-2026
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Piet van der Wal Rene in 't Veld 0−1  
2 Jeroen Auener Nour Hendawi ½−½  
3 Rik Holterman Koos Vos 0−1  
4 Marcel Pol Kees Pilon 0−1  
5 Alkan Suiçmez Garm van Abbema 0−1  
6 Edi Terlaak Leo Stortelder 0−1  
7 Bart Sikkens Sjoerd Braaksma 1−0  
8 Herman Schreurs Dick Pons ½−½  
9 Gé van den Bovenkamp Leon Teekens 0−1  
10 Sander Diender Stijn van Vliet ½−½  
11 Johan de Reuver Pieter Franx ½−½  
12 Rudi Mulder Peter de Reuver 0−1  
13 Roan Tissink Gerard van Bussel 1−0  
14 Dawid Dzialakowski Shen van Dijken 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Robert Beydals   Afw met bericht
3 Wim Klaassen   Afw met bericht
4 Jasper Luteijn   Afw met bericht
5 Omar Othman   Afw met bericht
6 Gerard Trentelman   Afw met bericht
7 Hans de Vries   Afw met bericht
8 Jos Wegman   Afw met bericht
9 Bernard Holtrop   Afw met bericht
10 Menno ter Braak   Afw met bericht
11 Hans van Unen   Afw met bericht
12 Dennis van der Meij   Afw met bericht
13 Johan Weultjes   Afw met bericht
14 Ruurd Boeringa   Afw met bericht
15 Diya Hendawi   Afw met bericht
16 Antal van Ravensteijn   Afw met bericht
17 Martijn Kleissen   Afw met bericht
18 Han Hubers   Beker
19 Boen Tan   Beker
20 Fred Wagter   Beker
21 Dennis Willemsen   Beker

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Rene in 't Veld 10 9 0 1 938,1 80,0 79,0 −1 2010 2216 1966 2,18
2 Antal van Ravensteijn 9 7 1 1 923,0 79,0 80,0 1 2043 2105 2029 0,68
3 Piet van der Wal 10 6 1 3 769,6 78,0 78,0 1 1873 1868 1873 0,02
4 Han Hubers 11 6 2 3 757,3 77,0 77,0 1 1897 1783 1926 −1,43
5 Jeroen Auener 6 4 2 0 735,3 76,0 76,0 3 2157 2157 0 2,00
6 Nour Hendawi 14 7 3 4 715,5 75,0 75,0 −1 1828 1828 0 1,00
7 Dennis Willemsen 10 6 1 3 705,3 74,0 74,0 −1 1870 1896 1859 0,56
8 Koos Vos 14 8 2 4 695,1 73,0 71,0 −1 1755 1903 1695 3,00
9 Diya Hendawi 14 9 1 4 654,7 72,0 72,0 −1 1816 1816 0 2,00
10 Kees Pilon 13 8 0 5 650,0 71,0 69,0 −2 1751 1804 1729 1,11
11 Rik Holterman 10 6 0 4 629,5 70,0 73,0 1 1646 1710 1627 0,97
12 Ruurd Boeringa 12 7 1 4 624,5 69,0 70,0 1 1872 1872 0 2,00
13 Garm van Abbema 4 3 0 1 583,2 68,0 64,0 −1 1878 1878 0 1,00
14 Boen Tan 8 4 1 3 569,2 67,0 66,0 1 1832 1815 1833 −0,07
15 Bernard Holtrop 13 5 4 4 556,3 66,0 67,0 −2 1814 1817 1807 0,34
16 Jasper Luteijn 5 3 1 1 538,8 65,0 65,0 1 1737 1970 1719 0,88
17 Marcel Pol 11 4 2 5 530,3 64,0 68,0 1 1725 1731 1723 0,09
18 Martijn Kleissen 13 6 2 5 523,3 63,0 63,0 2 1713 1795 1677 1,79
19 Dennis van der Meij 8 4 1 3 517,2 62,0 62,0 1 1751 1720 1758 −0,33
20 Leo Stortelder 12 5 2 5 495,4 61,0 59,0 −1 1652 1671 1646 0,29
21 Alkan Suiçmez 14 6 1 7 471,4 60,0 61,0 2 1750 1764 1744 0,31
22 Bart Sikkens 8 3 2 3 468,3 59,0 55,0 1 1739 1749 1736 0,16
23 Fred Wagter 12 5 1 6 459,8 58,0 58,0 −3 1621 1711 1588 1,65
24 Edi Terlaak 14 5 1 8 445,1 57,0 60,0 1 1743 1769 1732 0,54
25 Leon Teekens 16 8 2 6 423,1 56,0 52,0 −3 1520 1607 1464 2,80
26 Menno ter Braak 5 2 1 2 422,2 55,0 57,0 1 1792 1719 1799 −0,36
27 Sjoerd Braaksma 11 5 1 5 411,2 54,0 56,0 −2 1534 1591 1512 1,09
28 Herman Schreurs 16 5 5 6 402,2 53,0 54,0 1 1648 1604 1672 −1,22
29 Hans van Unen 12 4 2 6 397,2 52,0 51,0 −1 1796 1662 1842 −2,29
30 Hans de Vries 6 3 1 2 396,9 51,0 53,0 −1 1688 1681 1688 −0,02
31 Omar Othman 0 0 0 0 372,5 50,0 50,0 0 1921 1921 0,00
32 Dick Pons 16 5 6 5 371,4 49,0 48,0 −1 1576 1562 1587 −0,54
33 Johan Weultjes 11 3 3 5 354,8 48,0 47,0 −2 1523 1494 1540 −0,87
34 Stijn van Vliet 11 3 4 4 342,8 46,0 46,0 −1 1560 1554 1565 −0,24
35 Gerard Trentelman 4 2 0 2 329,4 45,0 44,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
36 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 324,0 44,0 45,0 0 1571 1571 0,00
37 Peter de Reuver 16 6 2 8 315,2 43,0 38,0 −1 1528 1567 1514 0,69
38 Sander Diender 14 3 4 7 308,6 41,0 41,0 2 1601 1562 1630 −1,45
39 Gé van den Bovenkamp 16 5 5 6 306,6 40,0 42,0 1 1553 1453 1607 −2,71
40 Pieter Franx 3 1 2 0 306,0 39,0 39,0 −2 1565 1565 0 0,50
41 Roan Tissink 8 2 1 5 293,1 38,0 36,0 1 1477 1460 1483 −0,28
42 Wim Klaassen 6 1 3 2 292,0 37,0 40,0 −2 1584 1465 1603 −0,93
43 Shen van Dijken 9 2 3 4 279,3 36,0 35,0 −1 1408 1512 1392 0,79
44 Johan de Reuver 10 3 3 4 275,2 35,0 34,0 1 1342 1377 1338 0,21
45 Jos Wegman 0 0 0 0 266,4 34,0 37,0 0 1467 1467 0,00
46 Rudi Mulder 15 5 1 9 250,7 33,0 33,0 2 1443 1388 1471 −1,42
47 Robert Beydals 12 2 1 9 168,8 29,0 29,0 1 1354 1268 1382 −1,42
48 Gerard van Bussel 13 1 2 10 141,3 28,0 28,0 −1 1361 1104 1431 −3,49
49 Dawid Dzialakowski 14 1 2 11 111,4 27,0 27,0 1 1174 1174 0 −4,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software