Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 17 - 10-2-2026
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Han Hubers Dennis Willemsen 1−0 Game Link
2 Koos Vos Diya Hendawi 1−0  
3 Nour Hendawi Marcel Pol 1−0  
4 Ruurd Boeringa Bernard Holtrop 1−0  
5 Martijn Kleissen Kees Pilon 0−1  
6 Garm van Abbema Edi Terlaak 1−0  
7 Alkan Suiçmez Herman Schreurs 1−0  
8 Leo Stortelder Leon Teekens 1−0  
9 Stijn van Vliet Hans van Unen 0−1  
10 Dick Pons Wim Klaassen 1−0  
11 Peter de Reuver Gé van den Bovenkamp 0−1  
12 Shen van Dijken Pieter Franx 0−1  
13 Gerard van Bussel Johan de Reuver ½−½  
14 Rudi Mulder Dawid Dzialakowski 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Omar Othman   Afw met bericht
3 Gerard Trentelman   Afw met bericht
4 Hans de Vries   Afw met bericht
5 Jos Wegman   Afw met bericht
6 Menno ter Braak   Afw met bericht
7 Rene in 't Veld   Afw met bericht
8 Dennis van der Meij   Afw club and.dag
9 Piet van der Wal   Afw club and.dag
10 Antal van Ravensteijn   Afw met bericht
11 Jeroen Auener   Afw met bericht
12 Boen Tan   Afw club and.dag
13 Jasper Luteijn   Afw met bericht
14 Robert Beydals   Afw met bericht
15 Rik Holterman   Afw voor club
16 Fred Wagter   Afw voor club
17 Bart Sikkens   Afw voor club
18 Johan Weultjes   Afw voor club
19 Sjoerd Braaksma   Afw voor club
20 Sander Diender   Afw voor club
21 Roan Tissink   Paring bye

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 9 7 1 1 895,0 80,0 80,0 1 2043 2105 2029 0,68
2 Rene in 't Veld 9 8 0 1 863,1 79,0 79,0 3 2002 2191 1966 1,81
3 Piet van der Wal 9 6 1 2 797,6 78,0 78,0 −1 1881 1906 1873 0,39
4 Han Hubers 11 6 2 3 703,0 77,0 75,0 1 1897 1783 1926 −1,43
5 Jeroen Auener 5 4 1 0 702,8 76,0 76,0 2 2157 2157 0 2,00
6 Nour Hendawi 13 7 2 4 671,3 75,0 73,0 2 1828 1828 0 1,00
7 Dennis Willemsen 10 6 1 3 666,1 74,0 77,0 −1 1870 1896 1859 0,56
8 Rik Holterman 9 6 0 3 633,2 73,0 72,0 −1 1654 1770 1627 1,37
9 Diya Hendawi 14 9 1 4 627,3 72,0 74,0 −1 1816 1816 0 2,00
10 Koos Vos 13 7 2 4 624,1 71,0 71,0 1 1747 1890 1695 2,60
11 Ruurd Boeringa 12 7 1 4 588,0 70,0 68,0 1 1872 1872 0 2,00
12 Kees Pilon 12 7 0 5 582,3 69,0 67,0 −1 1741 1770 1729 0,62
13 Marcel Pol 10 4 2 4 546,0 68,0 70,0 −1 1735 1775 1723 0,58
14 Bernard Holtrop 13 5 4 4 542,8 67,0 69,0 −2 1814 1817 1807 0,34
15 Boen Tan 8 4 1 3 520,1 66,0 64,0 1 1832 1815 1833 −0,07
16 Jasper Luteijn 5 3 1 1 516,8 65,0 65,0 1 1737 1970 1719 0,88
17 Garm van Abbema 3 2 0 1 503,3 64,0 61,0 2 1789 1789 0 0,50
18 Martijn Kleissen 13 6 2 5 495,6 63,0 66,0 2 1713 1795 1677 1,79
19 Dennis van der Meij 8 4 1 3 491,4 62,0 62,0 1 1751 1720 1758 −0,33
20 Alkan Suiçmez 13 6 1 6 478,5 61,0 60,0 1 1750 1764 1744 0,31
21 Edi Terlaak 13 5 1 7 451,0 60,0 63,0 −1 1755 1812 1732 1,17
22 Leo Stortelder 11 4 2 5 426,9 59,0 56,0 1 1639 1626 1646 −0,33
23 Fred Wagter 12 5 1 6 418,7 58,0 58,0 −3 1621 1711 1588 1,65
24 Menno ter Braak 5 2 1 2 409,5 57,0 59,0 1 1792 1719 1799 −0,36
25 Sjoerd Braaksma 10 5 1 4 405,6 56,0 54,0 −1 1538 1611 1512 1,31
26 Bart Sikkens 7 2 2 3 394,5 55,0 55,0 −2 1735 1730 1736 −0,05
27 Herman Schreurs 15 5 4 6 376,4 54,0 57,0 −1 1650 1605 1672 −1,10
28 Hans de Vries 6 3 1 2 372,3 53,0 52,0 −1 1688 1681 1688 −0,02
29 Leon Teekens 15 7 2 6 371,4 52,0 53,0 −2 1506 1582 1464 2,10
30 Hans van Unen 12 4 2 6 370,3 51,0 49,0 −1 1796 1662 1842 −2,29
31 Omar Othman 0 0 0 0 359,5 50,0 51,0 0 1921 1921 0,00
32 Dick Pons 15 5 5 5 337,7 48,0 43,0 3 1574 1554 1587 −0,66
33 Johan Weultjes 11 3 3 5 325,6 47,0 44,0 −2 1523 1494 1540 −0,87
34 Stijn van Vliet 10 3 3 4 325,3 46,0 48,0 1 1558 1546 1565 −0,33
35 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 319,6 45,0 47,0 0 1571 1571 0,00
36 Gerard Trentelman 4 2 0 2 318,2 44,0 46,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
37 Gé van den Bovenkamp 15 5 5 5 303,9 42,0 38,0 −1 1567 1482 1607 −2,01
38 Sander Diender 13 3 3 7 282,4 41,0 42,0 1 1603 1561 1630 −1,36
39 Wim Klaassen 6 1 3 2 278,9 40,0 41,0 −2 1584 1465 1603 −0,93
40 Pieter Franx 2 1 1 0 278,5 39,0 37,0 −1 1688 1688 0 0,50
41 Peter de Reuver 15 5 2 8 273,4 38,0 39,0 2 1519 1546 1514 0,25
42 Jos Wegman 0 0 0 0 272,0 37,0 40,0 0 1467 1467 0,00
43 Roan Tissink 7 1 1 5 261,3 36,0 35,0 −2 1469 1393 1483 −0,70
44 Shen van Dijken 8 1 3 4 254,2 35,0 36,0 1 1408 1512 1392 0,79
45 Johan de Reuver 9 3 2 4 253,7 34,0 34,0 −2 1342 1377 1338 0,21
46 Rudi Mulder 14 5 1 8 250,7 33,0 33,0 1 1451 1413 1471 −0,98
47 Robert Beydals 12 2 1 9 157,2 29,0 29,0 1 1354 1268 1382 −1,42
48 Gerard van Bussel 12 1 2 9 141,8 28,0 28,0 3 1370 1125 1431 −3,06
49 Dawid Dzialakowski 13 1 2 10 111,9 27,0 27,0 −2 1198 1198 0 −4,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software