Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 14 - 13-1-2026
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Piet van der Wal Nour Hendawi 1−0  
2 Marcel Pol Han Hubers 0−1  
3 Edi Terlaak Jeroen Auener 0−1  
4 Diya Hendawi Rik Holterman 1−0  
5 Ruurd Boeringa Kees Pilon 1−0  
6 Alkan Suiçmez Fred Wagter 1−0  
7 Boen Tan Dennis van der Meij 1−0  
8 Herman Schreurs Martijn Kleissen 0−1  
9 Menno ter Braak Bernard Holtrop 0−1  
10 Hans van Unen Bart Sikkens 0−1  
11 Leon Teekens Sjoerd Braaksma 1−0  
12 Wim Klaassen Johan Weultjes ½−½  
13 Dick Pons Gé van den Bovenkamp ½−½  
14 Rudi Mulder Stijn van Vliet 0−1  
15 Johan de Reuver Robert Beydals 1−0  
16 Dawid Dzialakowski Gerard van Bussel 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Omar Othman   Afw met bericht
3 Gerard Trentelman   Afw met bericht
4 Jos Wegman   Afw met bericht
5 Shen van Dijken   Afw met bericht
6 Hans de Vries   Afw met bericht
7 Leo Stortelder   Afw met bericht
8 Rene in 't Veld   Afw met bericht
9 Roan Tissink   Afw met bericht
10 Jasper Luteijn   Afw met bericht
11 Sander Diender   Afw met bericht
12 Antal van Ravensteijn   Afw met bericht
13 Koos Vos   Afw met bericht
14 Dennis Willemsen   Afw met bericht
15 Peter de Reuver   Paring bye
16 Pieter Franx   Afw met bericht
17 Garm van Abbema   Nog geen lid

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 7 6 0 1 750,7 80,0 80,0 3 2037 2063 2029 0,39
2 Piet van der Wal 8 6 1 1 732,7 79,0 78,0 1 1887 1957 1873 0,68
3 Rene in 't Veld 8 7 0 1 711,1 78,0 79,0 2 1993 2154 1966 1,37
4 Dennis Willemsen 9 6 1 2 618,1 77,0 77,0 1 1878 1941 1859 0,97
5 Han Hubers 9 5 2 2 595,3 76,0 75,0 −1 1898 1740 1926 −1,39
6 Jeroen Auener 3 3 0 0 550,8 75,0 72,0 −1 2518 2518 0 1,50
7 Nour Hendawi 11 6 1 4 528,8 74,0 76,0 −1 1803 1803 0 0,50
8 Diya Hendawi 11 8 0 3 509,0 73,0 70,0 1 1866 1866 0 2,50
9 Koos Vos 10 5 2 3 488,6 72,0 71,0 −1 1736 1865 1695 2,04
10 Edi Terlaak 10 5 1 4 483,5 71,0 73,0 1 1774 1904 1732 2,11
11 Marcel Pol 9 4 2 3 480,0 70,0 74,0 1 1735 1775 1723 0,58
12 Ruurd Boeringa 10 6 1 3 470,1 69,0 66,0 1 1841 1841 0 1,50
13 Alkan Suiçmez 10 5 1 4 442,8 68,0 65,0 1 1764 1839 1744 1,02
14 Jasper Luteijn 5 3 1 1 442,5 67,0 67,0 1 1737 1970 1719 0,88
15 Kees Pilon 9 5 0 4 436,7 66,0 69,0 −1 1735 1754 1729 0,32
16 Boen Tan 8 4 1 3 425,0 65,0 62,0 1 1832 1815 1833 −0,07
17 Rik Holterman 7 4 0 3 419,4 64,0 68,0 −1 1642 1711 1627 0,73
18 Martijn Kleissen 11 5 2 4 406,5 63,0 60,0 −1 1709 1808 1677 1,62
19 Garm van Abbema 0 0 0 0 403,2 62,0 64,0 0 0 0 0,00
20 Bernard Holtrop 10 3 4 3 400,0 61,0 59,0 −1 1802 1772 1807 −0,27
21 Fred Wagter 10 4 1 5 362,4 60,0 63,0 −1 1620 1734 1588 1,58
22 Dennis van der Meij 7 3 1 3 353,8 59,0 61,0 −2 1742 1668 1758 −0,80
23 Bart Sikkens 6 2 2 2 347,0 58,0 53,0 −1 1744 1794 1736 0,42
24 Leo Stortelder 8 3 1 4 341,3 57,0 55,0 −2 1634 1590 1646 −0,62
25 Menno ter Braak 5 2 1 2 336,5 56,0 57,0 1 1792 1719 1799 −0,36
26 Herman Schreurs 12 5 2 5 327,9 55,0 58,0 1 1664 1640 1672 −0,40
27 Hans de Vries 6 3 1 2 321,7 54,0 56,0 −1 1688 1681 1688 −0,02
28 Omar Othman 0 0 0 0 315,9 53,0 54,0 0 1921 1921 0,00
29 Leon Teekens 13 7 1 5 293,4 52,0 46,0 1 1506 1598 1464 2,09
30 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 280,0 50,0 50,0 0 1571 1571 0,00
31 Gerard Trentelman 4 2 0 2 272,0 49,0 49,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
32 Hans van Unen 11 3 2 6 269,4 48,0 52,0 1 1793 1634 1842 −2,46
33 Johan Weultjes 10 3 3 4 259,5 46,0 43,0 −1 1533 1528 1540 −0,33
34 Sjoerd Braaksma 8 3 1 4 256,1 45,0 48,0 −1 1514 1530 1512 0,10
35 Jos Wegman 0 0 0 0 252,0 44,0 45,0 0 1467 1467 0,00
36 Stijn van Vliet 9 3 3 3 243,3 43,0 38,0 −1 1562 1552 1565 −0,16
37 Sander Diender 11 3 2 6 241,8 42,0 44,0 1 1617 1595 1630 −0,67
38 Pieter Franx 0 0 0 0 235,2 41,0 42,0 0 0 0 0,00
39 Wim Klaassen 4 1 2 1 230,5 40,0 40,0 2 1595 1522 1603 −0,40
40 Dick Pons 13 3 5 5 229,9 39,0 39,0 1 1559 1510 1587 −1,41
41 Roan Tissink 6 1 1 4 219,7 38,0 41,0 −1 1478 1451 1483 −0,25
42 Shen van Dijken 7 1 3 3 209,8 37,0 37,0 −1 1408 1512 1392 0,79
43 Gé van den Bovenkamp 12 3 4 5 203,3 36,0 36,0 −2 1559 1428 1607 −2,41
44 Peter de Reuver 12 3 2 7 192,7 35,0 31,0 −1 1514 1519 1514 −0,22
45 Johan de Reuver 7 2 1 4 184,5 34,0 30,0 2 1340 1362 1338 0,08
46 Rudi Mulder 12 4 1 7 177,8 33,0 35,0 2 1464 1454 1471 −0,36
47 Gerard van Bussel 9 1 1 7 123,5 29,0 27,0 −3 1386 1072 1431 −2,26
48 Robert Beydals 10 1 1 8 112,1 28,0 29,0 −1 1346 1169 1382 −1,81
49 Dawid Dzialakowski 10 1 2 7 108,8 27,0 28,0 3 1261 1261 0 −2,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software