Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 13 - 9-12-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Antal van Ravensteijn Marcel Pol 1−0  
2 Dennis Willemsen Piet van der Wal 0−1  
3 Rene in 't Veld Edi Terlaak 1−0  
4 Nour Hendawi Koos Vos 1−0  
5 Han Hubers Ruurd Boeringa 1−0  
6 Jeroen Auener Alkan Suiçmez 1−0  
7 Fred Wagter Diya Hendawi 0−1  
8 Kees Pilon Herman Schreurs 1−0  
9 Rik Holterman Hans de Vries 1−0  
10 Bernard Holtrop Dennis van der Meij ½−½  
11 Martijn Kleissen Hans van Unen 1−0  
12 Sander Diender Menno ter Braak 0−1  
13 Johan Weultjes Leon Teekens ½−½  
14 Sjoerd Braaksma Roan Tissink 1−0  
15 Stijn van Vliet Dick Pons ½−½  
16 Robert Beydals Gé van den Bovenkamp 0−1  
17 Rudi Mulder Gerard van Bussel 1−0  
18 Dawid Dzialakowski Peter de Reuver ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Wim Klaassen   Afw met bericht
3 Omar Othman   Afw met bericht
4 Gerard Trentelman   Afw met bericht
5 Jos Wegman   Afw met bericht
6 Boen Tan   Afw met bericht
7 Shen van Dijken   Afw met bericht
8 Jasper Luteijn   Beker
9 Bart Sikkens   Beker
10 Leo Stortelder   Afw met bericht
11 Johan de Reuver   Paring bye
12 Pieter Franx   Afw met bericht
13 Garm van Abbema   Nog geen lid

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 7 6 0 1 727,7 80,0 80,0 3 2037 2063 2029 0,39
2 Rene in 't Veld 8 7 0 1 679,5 79,0 79,0 2 1993 2154 1966 1,37
3 Piet van der Wal 7 5 1 1 644,9 78,0 77,0 −2 1887 1957 1873 0,68
4 Dennis Willemsen 9 6 1 2 594,9 77,0 78,0 1 1878 1941 1859 0,97
5 Nour Hendawi 10 6 1 3 528,4 76,0 73,0 2 1835 1835 0 1,00
6 Han Hubers 8 4 2 2 509,7 75,0 72,0 1 1893 1673 1926 −1,63
7 Marcel Pol 8 4 2 2 499,7 74,0 76,0 −1 1739 1804 1723 0,82
8 Edi Terlaak 9 5 1 3 487,6 73,0 75,0 −2 1774 1904 1732 2,11
9 Jeroen Auener 2 2 0 0 474,9 72,0 71,0 1 2511 2511 0 1,00
10 Koos Vos 10 5 2 3 469,8 71,0 74,0 −1 1736 1865 1695 2,04
11 Diya Hendawi 10 7 0 3 449,6 70,0 68,0 −1 1849 1849 0 2,00
12 Kees Pilon 8 5 0 3 442,9 69,0 67,0 1 1735 1754 1729 0,32
13 Rik Holterman 6 4 0 2 411,1 68,0 61,0 1 1642 1711 1627 0,73
14 Jasper Luteijn 5 3 1 1 409,8 67,0 65,0 1 1737 1970 1719 0,88
15 Ruurd Boeringa 9 5 1 3 406,2 66,0 69,0 −2 1812 1812 0 1,00
16 Alkan Suiçmez 9 4 1 4 382,5 65,0 70,0 −1 1759 1821 1744 0,74
17 Garm van Abbema 0 0 0 0 374,4 64,0 64,0 0 0 0 0,00
18 Fred Wagter 9 4 1 4 367,3 63,0 66,0 1 1625 1785 1588 1,87
19 Boen Tan 7 3 1 3 356,5 62,0 63,0 −2 1824 1763 1833 −0,46
20 Dennis van der Meij 6 3 1 2 355,7 61,0 58,0 −1 1750 1698 1758 −0,40
21 Martijn Kleissen 10 4 2 4 348,2 60,0 57,0 1 1700 1780 1677 1,13
22 Bernard Holtrop 9 2 4 3 339,9 59,0 59,0 1 1792 1725 1807 −0,76
23 Herman Schreurs 11 5 2 4 337,6 58,0 62,0 −2 1674 1679 1672 0,09
24 Menno ter Braak 4 2 1 1 329,3 57,0 55,0 −1 1802 1809 1799 0,13
25 Hans de Vries 6 3 1 2 318,0 56,0 60,0 −1 1688 1681 1688 −0,02
26 Leo Stortelder 8 3 1 4 313,0 55,0 56,0 −2 1634 1590 1646 −0,62
27 Omar Othman 0 0 0 0 288,8 54,0 53,0 0 1921 1921 0,00
28 Bart Sikkens 5 1 2 2 281,9 53,0 52,0 2 1731 1695 1736 −0,23
29 Hans van Unen 10 3 2 5 278,3 52,0 54,0 −1 1806 1664 1842 −1,81
30 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 260,0 50,0 50,0 0 1571 1571 0,00
31 Gerard Trentelman 4 2 0 2 248,8 49,0 48,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
32 Sjoerd Braaksma 7 3 1 3 246,5 48,0 41,0 2 1525 1590 1512 0,67
33 Leon Teekens 12 6 1 5 239,3 46,0 45,0 −1 1495 1574 1464 1,53
34 Jos Wegman 0 0 0 0 239,2 45,0 46,0 0 1467 1467 0,00
35 Sander Diender 11 3 2 6 230,5 44,0 49,0 1 1617 1595 1630 −0,67
36 Johan Weultjes 9 3 2 4 226,3 43,0 42,0 1 1532 1519 1540 −0,42
37 Pieter Franx 0 0 0 0 223,6 42,0 43,0 0 0 0 0,00
38 Roan Tissink 6 1 1 4 214,7 41,0 44,0 −1 1478 1451 1483 −0,25
39 Wim Klaassen 3 1 1 1 209,0 40,0 40,0 1 1597 1516 1603 −0,31
40 Dick Pons 12 3 4 5 207,4 39,0 39,0 −3 1558 1502 1587 −1,44
41 Stijn van Vliet 8 2 3 3 205,9 38,0 38,0 2 1554 1518 1565 −0,53
42 Shen van Dijken 7 1 3 3 194,0 37,0 37,0 −1 1408 1512 1392 0,79
43 Gé van den Bovenkamp 11 3 3 5 179,2 36,0 34,0 −1 1559 1410 1607 −2,39
44 Rudi Mulder 11 4 1 6 173,6 35,0 32,0 1 1471 1482 1471 0,01
45 Peter de Reuver 12 3 2 7 158,2 31,0 31,0 −1 1514 1519 1514 −0,22
46 Johan de Reuver 6 1 1 4 153,5 30,0 30,0 1 1328 1206 1338 −0,49
47 Robert Beydals 9 1 1 7 112,6 29,0 29,0 1 1357 1216 1382 −1,25
48 Dawid Dzialakowski 9 1 2 6 107,9 28,0 27,0 2 1294 1294 0 −2,00
49 Gerard van Bussel 8 0 1 7 98,3 27,0 28,0 −2 1386 1072 1431 −2,26

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software