Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 11 - 25-11-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Rene in 't Veld Nour Hendawi 1−0  
2 Herman Schreurs Koos Vos 0−1  
3 Martijn Kleissen Jeroen Auener 0−1  
4 Bart Sikkens Diya Hendawi 0−1  
5 Hans van Unen Fred Wagter 0−1  
6 Sjoerd Braaksma Leo Stortelder 0−1  
7 Sander Diender Leon Teekens 1−0  
8 Shen van Dijken Dick Pons 0−1  
9 Rudi Mulder Johan Weultjes 0−1  
10 Robert Beydals Gerard van Bussel 1−0  
11 Peter de Reuver Ruurd Boeringa 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Wim Klaassen   Afw met bericht
3 Gerard Trentelman   Afw met bericht
4 Jos Wegman   Afw met bericht
5 Hans de Vries   Afw met bericht
6 Menno ter Braak   Afw met bericht
7 Dennis van der Meij   Afw met bericht
8 Roan Tissink   Afw met bericht
9 Han Hubers   Afw met bericht
10 Stijn van Vliet   Afw met bericht
11 Johan de Reuver   Afw met bericht
12 Marcel Pol   Beker
13 Gé van den Bovenkamp   Beker
14 Dawid Dzialakowski   Afw met bericht
15 Antal van Ravensteijn   Afw voor club
16 Dennis Willemsen   Afw voor club
17 Piet van der Wal   Afw voor club
18 Boen Tan   Afw voor club
19 Alkan Suiçmez   Afw voor club
20 Bernard Holtrop   Afw voor club
21 Edi Terlaak   Afw voor club
22 Kees Pilon   Afw voor club
23 Omar Othman   Beker
24 Rik Holterman   Beker
25 Jasper Luteijn   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 5 5 0 0 684,0 80,0 80,0 1 2048 2536 2029 0,97
2 Rene in 't Veld 7 6 0 1 572,9 79,0 79,0 1 1989 2140 1966 1,16
3 Piet van der Wal 6 4 1 1 541,9 78,0 78,0 −1 1877 1895 1873 0,20
4 Dennis Willemsen 7 5 1 1 526,2 77,0 77,0 1 1873 1946 1859 0,72
5 Edi Terlaak 8 5 1 2 480,5 76,0 76,0 −1 1778 1944 1732 2,32
6 Marcel Pol 7 4 2 1 458,3 75,0 75,0 1 1742 1828 1723 0,97
7 Koos Vos 8 4 2 2 416,5 74,0 70,0 −1 1722 1822 1695 1,36
8 Kees Pilon 6 4 0 2 395,6 73,0 71,0 −1 1727 1696 1729 −0,10
9 Nour Hendawi 8 4 1 3 390,7 72,0 74,0 −1 1769 1769 0 0,00
10 Han Hubers 7 3 2 2 387,3 71,0 73,0 −1 1893 1673 1926 −1,63
11 Alkan Suiçmez 8 4 1 3 365,1 70,0 67,0 1 1759 1821 1744 0,74
12 Boen Tan 6 3 1 2 362,4 69,0 68,0 −1 1837 1854 1833 0,22
13 Ruurd Boeringa 8 5 1 2 360,8 68,0 69,0 −1 1847 1847 0 1,50
14 Jeroen Auener 1 1 0 0 358,5 67,0 65,0 −1 2477 2477 0 0,50
15 Herman Schreurs 9 5 2 2 349,1 66,0 72,0 2 1682 1722 1672 0,51
16 Diya Hendawi 8 5 0 3 329,4 65,0 62,0 −1 1809 1809 0 1,00
17 Fred Wagter 8 4 1 3 324,1 64,0 59,0 −1 1625 1785 1588 1,87
18 Hans de Vries 5 3 1 1 309,1 63,0 64,0 1 1699 1769 1688 0,57
19 Martijn Kleissen 8 3 2 3 308,7 62,0 66,0 1 1694 1781 1677 0,84
20 Jasper Luteijn 4 2 1 1 301,4 61,0 63,0 −2 1728 1888 1719 0,44
21 Bernard Holtrop 7 2 2 3 297,4 60,0 60,0 1 1792 1700 1807 −0,74
22 Rik Holterman 5 3 0 2 297,1 59,0 57,0 −1 1630 1642 1627 0,14
23 Menno ter Braak 3 1 1 1 265,2 58,0 56,0 1 1796 1719 1799 −0,15
24 Leo Stortelder 8 3 1 4 261,3 57,0 54,0 −2 1634 1590 1646 −0,62
25 Dennis van der Meij 4 2 0 2 256,8 56,0 55,0 1 1742 1601 1758 −0,80
26 Bart Sikkens 5 1 2 2 255,2 55,0 61,0 2 1731 1695 1736 −0,23
27 Hans van Unen 8 3 1 4 246,6 54,0 58,0 1 1821 1697 1842 −1,04
28 Omar Othman 0 0 0 0 246,5 53,0 53,0 0 1921 1921 0,00
29 Sander Diender 9 3 2 4 237,0 52,0 49,0 1 1630 1634 1630 −0,07
30 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 224,4 50,0 51,0 0 1571 1571 0,00
31 Gerard Trentelman 4 2 0 2 213,6 49,0 47,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
32 Jos Wegman 0 0 0 0 202,4 47,0 46,0 0 1467 1467 0,00
33 Dick Pons 10 3 3 4 198,5 46,0 40,0 −1 1572 1534 1587 −0,74
34 Sjoerd Braaksma 6 2 1 3 198,2 45,0 50,0 1 1516 1549 1512 0,21
35 Roan Tissink 5 1 1 3 197,1 44,0 44,0 2 1487 1531 1483 0,21
36 Johan Weultjes 8 3 1 4 195,5 43,0 39,0 −1 1534 1526 1540 −0,31
37 Wim Klaassen 3 1 1 1 192,1 42,0 43,0 1 1597 1516 1603 −0,31
38 Leon Teekens 10 5 0 5 187,3 41,0 45,0 −1 1479 1537 1464 0,75
39 Stijn van Vliet 7 2 2 3 180,5 40,0 41,0 1 1554 1508 1565 −0,56
40 Shen van Dijken 6 1 2 3 176,2 39,0 42,0 2 1402 1494 1392 0,51
41 Gé van den Bovenkamp 9 2 2 5 139,2 35,0 33,0 −2 1560 1358 1607 −2,33
42 Johan de Reuver 5 1 1 3 135,6 34,0 34,0 −2 1335 1279 1338 −0,17
43 Rudi Mulder 9 2 1 6 123,3 33,0 35,0 1 1456 1386 1471 −0,75
44 Robert Beydals 7 1 1 5 119,0 32,0 30,0 1 1368 1272 1382 −0,72
45 Peter de Reuver 10 2 1 7 112,8 31,0 32,0 1 1503 1488 1514 −0,54
46 Gerard van Bussel 7 0 1 6 97,0 30,0 31,0 −1 1395 1109 1431 −1,82
47 Dawid Dzialakowski 8 1 1 6 80,8 29,0 29,0 1 1255 1255 0 −2,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software