Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 10 - 18-11-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Herman Schreurs Piet van der Wal ½−½  
2 Diya Hendawi Kees Pilon 0−1  
3 Alkan Suiçmez Leo Stortelder 1−0  
4 Hans de Vries Sander Diender 1−0  
5 Dick Pons Rik Holterman 0−1  
6 Shen van Dijken Peter de Reuver 1−0  
7 Ruurd Boeringa Gé van den Bovenkamp 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Wim Klaassen   Afw met bericht
3 Omar Othman   Afw met bericht
4 Gerard Trentelman   Afw met bericht
5 Jos Wegman   Afw met bericht
6 Hans van Unen   Afw met bericht
7 Dennis Willemsen   Afw met bericht
8 Menno ter Braak   Afw met bericht
9 Bart Sikkens   Afw met bericht
10 Dennis van der Meij   Afw met bericht
11 Han Hubers   Afw met bericht
12 Marcel Pol   Afw met bericht
13 Gerard van Bussel   Beker
14 Fred Wagter   Beker
15 Jasper Luteijn   Afw met bericht
16 Antal van Ravensteijn   Beker
17 Johan Weultjes   Beker
18 Leon Teekens   Beker
19 Rudi Mulder   Beker
20 Rene in 't Veld   Beker
21 Bernard Holtrop   Beker
22 Boen Tan   Beker
23 Sjoerd Braaksma   Beker
24 Johan de Reuver   Beker
25 Stijn van Vliet   Beker
26 Edi Terlaak   Beker
27 Roan Tissink   Beker
28 Koos Vos   Beker
29 Nour Hendawi   Beker
30 Martijn Kleissen   Afw met bericht
31 Robert Beydals   Afw met bericht
32 Dawid Dzialakowski   Afw met bericht
33 Jeroen Auener   Nog geen lid

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 5 5 0 0 613,0 80,0 80,0 1 2048 2536 2029 0,97
2 Rene in 't Veld 6 5 0 1 492,8 79,0 78,0 −2 1989 2140 1966 1,16
3 Piet van der Wal 6 4 1 1 486,7 78,0 79,0 −1 1877 1895 1873 0,20
4 Dennis Willemsen 7 5 1 1 466,2 77,0 77,0 1 1873 1946 1859 0,72
5 Edi Terlaak 8 5 1 2 428,3 76,0 76,0 −1 1778 1944 1732 2,32
6 Marcel Pol 7 4 2 1 413,1 75,0 75,0 1 1742 1828 1723 0,97
7 Nour Hendawi 7 4 1 2 389,2 74,0 74,0 1 1795 1795 0 0,50
8 Han Hubers 7 3 2 2 365,6 73,0 73,0 −1 1893 1673 1926 −1,63
9 Herman Schreurs 8 5 2 1 354,6 72,0 72,0 1 1692 1789 1672 0,98
10 Kees Pilon 6 4 0 2 343,9 71,0 68,0 −1 1727 1696 1729 −0,10
11 Koos Vos 7 3 2 2 341,5 70,0 70,0 1 1713 1792 1695 0,89
12 Ruurd Boeringa 7 4 1 2 339,7 69,0 71,0 1 1840 1840 0 1,00
13 Boen Tan 6 3 1 2 321,7 68,0 67,0 −1 1837 1854 1833 0,22
14 Alkan Suiçmez 8 4 1 3 318,9 67,0 63,0 1 1759 1821 1744 0,74
15 Martijn Kleissen 7 3 2 2 309,1 66,0 69,0 −1 1694 1781 1677 0,84
16 Jeroen Auener 0 0 0 0 292,5 65,0 65,0 0 0 0 0,00
17 Hans de Vries 5 3 1 1 280,0 64,0 58,0 1 1699 1769 1688 0,57
18 Jasper Luteijn 4 2 1 1 278,1 63,0 64,0 −2 1728 1888 1719 0,44
19 Diya Hendawi 7 4 0 3 277,2 62,0 66,0 1 1768 1768 0 0,50
20 Bart Sikkens 4 1 2 1 270,7 61,0 62,0 1 1731 1695 1736 −0,23
21 Bernard Holtrop 7 2 2 3 267,7 60,0 59,0 1 1792 1700 1807 −0,74
22 Fred Wagter 7 3 1 3 266,6 59,0 61,0 2 1609 1714 1588 1,06
23 Hans van Unen 7 3 1 3 254,0 58,0 60,0 −2 1837 1796 1842 −0,23
24 Rik Holterman 5 3 0 2 247,5 57,0 53,0 −1 1630 1642 1627 0,14
25 Menno ter Braak 3 1 1 1 242,9 56,0 57,0 1 1796 1719 1799 −0,15
26 Dennis van der Meij 4 2 0 2 236,8 55,0 55,0 1 1742 1601 1758 −0,80
27 Leo Stortelder 7 2 1 4 215,7 54,0 56,0 −1 1627 1531 1646 −0,94
28 Omar Othman 0 0 0 0 208,0 53,0 52,0 0 1921 1921 0,00
29 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 200,0 51,0 50,0 0 1571 1571 0,00
30 Sjoerd Braaksma 5 2 1 2 198,7 50,0 46,0 −2 1523 1600 1512 0,53
31 Sander Diender 8 2 2 4 198,2 49,0 54,0 −2 1623 1611 1630 −0,35
32 Gerard Trentelman 4 2 0 2 193,8 47,0 47,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
33 Jos Wegman 0 0 0 0 192,0 46,0 48,0 0 1467 1467 0,00
34 Leon Teekens 9 5 0 4 186,3 45,0 45,0 2 1485 1570 1464 1,03
35 Roan Tissink 5 1 1 3 179,5 44,0 43,0 2 1487 1531 1483 0,21
36 Wim Klaassen 3 1 1 1 176,7 43,0 44,0 1 1597 1516 1603 −0,31
37 Shen van Dijken 5 1 2 2 170,9 42,0 39,0 1 1407 1550 1392 0,76
38 Stijn van Vliet 7 2 2 3 170,6 41,0 41,0 1 1554 1508 1565 −0,56
39 Dick Pons 9 2 3 4 156,8 40,0 42,0 2 1567 1510 1587 −0,99
40 Johan Weultjes 7 2 1 4 147,0 39,0 37,0 2 1526 1482 1540 −0,71
41 Rudi Mulder 8 2 1 5 121,1 35,0 32,0 −2 1464 1432 1471 −0,35
42 Johan de Reuver 5 1 1 3 120,8 34,0 33,0 −2 1335 1279 1338 −0,17
43 Gé van den Bovenkamp 9 2 2 5 116,5 33,0 35,0 −2 1560 1358 1607 −2,33
44 Peter de Reuver 9 2 1 6 116,4 32,0 36,0 −2 1503 1488 1514 −0,54
45 Gerard van Bussel 6 0 1 5 93,0 31,0 30,0 2 1406 1172 1431 −1,25
46 Robert Beydals 6 0 1 5 90,5 30,0 31,0 −1 1356 776 1382 −1,29
47 Dawid Dzialakowski 8 1 1 6 68,7 29,0 29,0 1 1255 1255 0 −2,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software