Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 1 - 9-9-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Peter de Reuver Antal van Ravensteijn 0−1  
2 Alkan Suiçmez Dennis van der Meij 1−0  
3 Rik Holterman Piet van der Wal 0−1  
4 Dennis Willemsen Johan Weultjes 1−0 Game Link
5 Sjoerd Braaksma Boen Tan 0−1  
6 Bernard Holtrop Shen van Dijken 1−0  
7 Robert Beydals Marcel Pol 0−1  
8 Kees Pilon Gerard van Bussel 1−0  
9 Leon Teekens Koos Vos 0−1  
10 Jasper Luteijn Adriaan de Groot 1−0  
11 Dawid Dzialakowski Herman Schreurs 0−1  
12 Leo Stortelder Nour Hendawi 1−0  
13 Ruurd Boeringa Fred Wagter 1−0  
14 Stijn van Vliet Rudi Mulder 0−1  
15 Gerard Trentelman Edi Terlaak 0−1  
16 Sander Diender Johan de Reuver 1−0  
17 Martijn Kleissen Dick Pons 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bart Sikkens   Afw met bericht
2 Wim Klaassen   Afw met bericht
3 Jos Wegman   Afw met bericht
4 Han Hubers   Afw met bericht
5 Menno ter Braak   Afw met bericht
6 Gé van den Bovenkamp   Afw met bericht
7 Rene in 't Veld   Afw met bericht
8 Roan Tissink   Afw met bericht
9 Jesse van Altena   Afw met bericht
10 Omar Othman   Afw met bericht
11 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
12 Hans van Unen   Afw met bericht
13 Hans de Vries   Afw met bericht
14 Diya Hendawi   Afw met bericht
15 Nathan van Enk   Afw met bericht
16 Jeroen Auener   Nog geen lid

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Edi Terlaak 1 1 0 0 75,0 80,0 52,0 −1 1744 2610 1732 0,61
2 Alkan Suiçmez 1 1 0 0 66,0 79,0 71,0 1 1754 2558 1744 0,52
3 Piet van der Wal 1 1 0 0 65,0 78,0 76,0 −1 1877 2427 1873 0,20
4 Ruurd Boeringa 1 1 0 0 62,0 77,0 33,0 1 2388 2388 0 0,50
5 Dennis Willemsen 1 1 0 0 59,0 76,0 77,0 1 1862 2340 1859 0,14
6 Boen Tan 1 1 0 0 57,0 75,0 74,0 −1 1836 2312 1833 0,14
7 Rudi Mulder 1 1 0 0 54,0 74,0 40,0 −1 1484 2365 1471 0,63
8 Martijn Kleissen 1 1 0 0 51,0 73,0 32,0 1 1684 2387 1677 0,37
9 Antal van Ravensteijn 1 1 0 0 49,0 72,0 80,0 −1 2030 2314 2029 0,05
10 Sander Diender 1 1 0 0 44,0 71,0 47,0 1 1633 2138 1630 0,16
11 Kees Pilon 1 1 0 0 43,0 70,0 70,0 1 1732 2231 1729 0,15
12 Koos Vos 1 1 0 0 42,0 69,0 69,0 −1 1699 2264 1695 0,21
13 Bernard Holtrop 1 1 0 0 39,0 68,0 73,0 1 1809 2192 1807 0,08
14 Marcel Pol 1 1 0 0 37,0 67,0 67,0 −1 1725 2182 1723 0,12
15 Jasper Luteijn 1 1 0 0 36,0 66,0 61,0 1 1719 1719 0,00
16 Herman Schreurs 1 1 0 0 35,0 65,0 55,0 −1 1672 1672 0,00
17 Leo Stortelder 1 1 0 0 34,0 64,0 56,0 1 1646 1646 0,00
18 Han Hubers 0 0 0 0 31,6 63,0 79,0 0 1926 1926 0,00
19 Rene in 't Veld 0 0 0 0 31,2 62,0 78,0 0 1966 1966 0,00
20 Omar Othman 0 0 0 0 28,8 61,0 72,0 0 1921 1921 0,00
21 Menno ter Braak 0 0 0 0 27,2 60,0 68,0 0 1799 1799 0,00
22 Bart Sikkens 0 0 0 0 25,2 58,0 63,0 0 1736 1736 0,00
23 Hans van Unen 0 0 0 0 24,0 57,0 60,0 0 1842 1842 0,00
24 Hans de Vries 0 0 0 0 23,2 56,0 58,0 0 1688 1688 0,00
25 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 21,2 55,0 53,0 0 1571 1571 0,00
26 Jesse van Altena 0 0 0 0 20,0 54,0 50,0 0 1601 1601 0,00
27 Gé van den Bovenkamp 0 0 0 0 19,2 53,0 48,0 0 1607 1607 0,00
28 Wim Klaassen 0 0 0 0 18,0 51,0 45,0 0 1603 1603 0,00
29 Roan Tissink 0 0 0 0 16,4 50,0 41,0 0 1483 1483 0,00
30 Jos Wegman 0 0 0 0 15,2 49,0 38,0 0 1467 1467 0,00
31 Jeroen Auener 0 0 0 0 13,1 48,0 29,0 0 0 0 0,00
32 Diya Hendawi 0 0 0 0 12,4 47,0 31,0 0 0 0 0,00
33 Nathan van Enk 0 0 0 0 12,0 46,0 30,0 0 0 0 0,00
34 Gerard Trentelman 1 0 0 1 0,0 45,0 75,0 1 1798 932 1810 −0,61
35 Dennis van der Meij 1 0 0 1 0,0 44,0 66,0 −1 1748 944 1758 −0,52
36 Rik Holterman 1 0 0 1 0,0 43,0 65,0 1 1623 1073 1627 −0,20
37 Fred Wagter 1 0 0 1 0,0 42,0 62,0 −1 1588 1588 0,00
38 Johan Weultjes 1 0 0 1 0,0 41,0 59,0 −1 1537 1059 1540 −0,14
39 Sjoerd Braaksma 1 0 0 1 0,0 40,0 57,0 1 1509 1033 1512 −0,14
40 Stijn van Vliet 1 0 0 1 0,0 39,0 54,0 1 1552 671 1565 −0,63
41 Dick Pons 1 0 0 1 0,0 38,0 51,0 −1 1580 877 1587 −0,37
42 Peter de Reuver 1 0 0 1 0,0 37,0 49,0 1 1513 1229 1514 −0,05
43 Johan de Reuver 1 0 0 1 0,0 36,0 44,0 −1 1335 830 1338 −0,16
44 Gerard van Bussel 1 0 0 1 0,0 35,0 43,0 −1 1428 929 1431 −0,15
45 Leon Teekens 1 0 0 1 0,0 34,0 42,0 1 1460 895 1464 −0,21
46 Shen van Dijken 1 0 0 1 0,0 33,0 39,0 −1 1390 1007 1392 −0,08
47 Robert Beydals 1 0 0 1 0,0 32,0 37,0 1 1380 923 1382 −0,12
48 Adriaan de Groot 1 0 0 1 0,0 31,0 36,0 −1 919 919 0 −0,50
49 Dawid Dzialakowski 1 0 0 1 0,0 30,0 35,0 1 872 872 0 −0,50
50 Nour Hendawi 1 0 0 1 0,0 29,0 34,0 −1 846 846 0 −0,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software