Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ranglijst: Overperformers
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Overperformers
Pos Naam W-We SRtg Rtg TPR W We
1 Edi Terlaak 2,32 1732 1778 1944 5,5 3,18
2 Rene in 't Veld 1,16 1966 1989 2140 5,0 3,84
3 Fred Wagter 1,06 1588 1609 1714 3,5 2,44
4 Leon Teekens 1,03 1464 1485 1570 4,0 2,97
5 Diya Hendawi 1,00 0 1836 1836 4,0 3,00
6 Antal van Ravensteijn 0,97 2029 2048 2536 5,0 4,03
7 Marcel Pol 0,97 1723 1742 1828 4,0 3,03
8 Koos Vos 0,89 1695 1713 1792 4,0 3,11
9 Martijn Kleissen 0,84 1677 1694 1781 3,5 2,66
10 Dennis Willemsen 0,72 1859 1873 1946 4,5 3,78
11 Herman Schreurs 0,72 1672 1686 1774 3,5 2,78
12 Sjoerd Braaksma 0,53 1512 1523 1600 2,5 1,97
13 Ruurd Boeringa 0,50 0 1818 1818 3,5 3,00
14 Nour Hendawi 0,50 0 1795 1795 3,5 3,00
15 Piet van der Wal 0,46 1873 1882 1957 3,0 2,54
16 Jasper Luteijn 0,44 1719 1728 1888 1,5 1,06
17 Alkan Suiçmez 0,37 1744 1751 1789 3,5 3,13
18 Boen Tan 0,22 1833 1837 1854 3,5 3,28
19 Roan Tissink 0,21 1483 1487 1531 1,5 1,29
20 Hans de Vries 0,15 1688 1691 1708 2,5 2,35
21 Peter de Reuver 0,13 1514 1517 1556 2,5 2,37
22 Shen van Dijken 0,09 1392 1394 1456 1,0 0,91
23 Sander Diender 0,07 1630 1631 1651 3,0 2,93
24 Kees Pilon −0,10 1729 1727 1696 3,0 3,10
25 Menno ter Braak −0,15 1799 1796 1719 1,0 1,15
26 Johan de Reuver −0,17 1338 1335 1279 0,5 0,67
27 Hans van Unen −0,23 1842 1837 1796 3,5 3,73
28 Bart Sikkens −0,23 1736 1731 1695 2,0 2,23
29 Rik Holterman −0,30 1627 1621 1568 2,0 2,30
30 Wim Klaassen −0,31 1603 1597 1516 1,5 1,81
31 Rudi Mulder −0,35 1471 1464 1432 1,5 1,85
32 Dick Pons −0,54 1587 1576 1540 3,5 4,04
33 Stijn van Vliet −0,56 1565 1554 1508 3,0 3,56
34 Leo Stortelder −0,58 1646 1634 1571 1,5 2,08
35 Johan Weultjes −0,71 1540 1526 1482 2,5 3,21
36 Bernard Holtrop −0,74 1807 1792 1700 3,0 3,74
37 Gerard Trentelman −0,78 1810 1794 1636 2,0 2,78
38 Dennis van der Meij −0,80 1758 1742 1601 2,0 2,80
39 Gerard van Bussel −1,25 1431 1406 1172 0,5 1,75
40 Robert Beydals −1,29 1382 1356 776 0,0 1,29
41 Han Hubers −1,63 1926 1893 1673 2,0 3,63
42 Dawid Dzialakowski −2,00 0 1255 1255 1,5 3,50
43 Gé van den Bovenkamp −2,33 1607 1560 1358 2,0 4,33

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software