Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ranglijst: Overperformers
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Overperformers
Pos Naam W-We SRtg Rtg TPR W We
1 Koos Vos 3,00 1695 1755 1848 9,0 6,00
2 Leon Teekens 2,97 1464 1523 1591 9,0 6,03
3 Rene in 't Veld 2,62 1966 2018 2192 9,5 6,88
4 Martijn Kleissen 2,54 1677 1728 1801 9,0 6,46
5 Ruurd Boeringa 2,50 0 1859 1859 10,5 8,00
6 Alkan Suiçmez 2,12 1744 1786 1829 12,5 10,38
7 Sjoerd Braaksma 2,01 1512 1552 1603 8,5 6,49
8 Jeroen Auener 2,00 0 2157 2157 4,5 2,50
9 Diya Hendawi 2,00 0 1816 1816 8,0 6,00
10 Johan de Reuver 1,95 1338 1377 1499 4,5 2,55
11 Nour Hendawi 1,50 0 1868 1868 9,0 7,50
12 Antal van Ravensteijn 1,34 2029 2056 2136 10,5 9,16
13 Peter de Reuver 1,25 1514 1539 1566 10,5 9,25
14 Kees Pilon 1,24 1729 1754 1783 9,0 7,76
15 Sander Diender 1,18 1630 1654 1672 11,5 10,32
16 Garm van Abbema 1,00 0 1811 1811 4,5 3,50
17 Piet van der Wal 0,90 1873 1891 1932 6,5 5,60
18 Jasper Luteijn 0,88 1719 1737 1970 2,5 1,62
19 Edi Terlaak 0,79 1732 1748 1767 8,5 7,71
20 Bernard Holtrop 0,70 1807 1821 1828 11,0 10,30
21 Dennis van der Meij 0,68 1758 1772 1796 7,0 6,32
22 Stijn van Vliet 0,68 1565 1579 1597 8,5 7,82
23 Pieter Franx 0,50 0 1606 1606 4,0 3,50
24 Dick Pons 0,07 1587 1587 1587 11,5 11,43
25 Shen van Dijken 0,03 1392 1393 1417 2,5 2,47
26 Alaa Hendawi 0,00 0 0 0,0 0,00
27 Menno ter Braak −0,03 1799 1798 1780 3,0 3,03
28 Boen Tan −0,07 1833 1832 1815 4,5 4,57
29 Gerard Trentelman −0,13 1810 1807 1769 6,0 6,13
30 Fred Wagter −0,34 1588 1581 1579 7,0 7,34
31 Bart Sikkens −0,45 1736 1727 1709 6,5 6,95
32 Jannieke Berg −0,50 0 714 714 0,0 0,50
33 Martijn van Woerkom −0,50 0 631 631 0,0 0,50
34 Leo Stortelder −0,54 1646 1635 1626 7,0 7,54
35 Roan Tissink −0,61 1483 1471 1450 4,5 5,11
36 Johan Weultjes −0,69 1540 1526 1525 7,5 8,19
37 Hans de Vries −0,72 1688 1674 1640 6,5 7,22
38 Marcel Pol −0,72 1723 1709 1685 5,5 6,22
39 Rik Holterman −0,72 1627 1613 1594 6,0 6,72
40 Wim Klaassen −0,84 1603 1586 1515 3,0 3,84
41 Joachim Van der Vlies −1,00 0 1362 1362 2,0 3,00
42 Johan Smit −1,00 0 657 657 0,0 1,00
43 Dennis Willemsen −1,22 1859 1835 1794 6,0 7,22
44 Robert Beydals −1,92 1382 1344 1250 2,0 3,92
45 Han Hubers −2,10 1926 1884 1811 8,0 10,10
46 Rudi Mulder −2,34 1471 1424 1391 6,0 8,34
47 Herman Schreurs −2,39 1672 1624 1581 7,5 9,89
48 Hans van Unen −2,80 1842 1786 1696 10,0 12,80
49 Gerard van Bussel −3,98 1431 1351 1212 2,5 6,48
50 Gé van den Bovenkamp −4,03 1607 1526 1441 7,5 11,53
51 Dawid Dzialakowski −5,50 0 1144 1144 2,0 7,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software