Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ranglijst: Overperformers
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Overperformers
Pos Naam W-We SRtg Rtg TPR W We
1 Koos Vos 3,00 1695 1755 1903 8,0 5,00
2 Leon Teekens 2,80 1464 1520 1607 8,0 5,20
3 Rene in 't Veld 2,18 1966 2010 2216 8,0 5,82
4 Jeroen Auener 2,00 0 2157 2157 4,5 2,50
5 Ruurd Boeringa 2,00 0 1872 1872 7,5 5,50
6 Diya Hendawi 2,00 0 1816 1816 8,0 6,00
7 Martijn Kleissen 1,79 1677 1713 1795 6,5 4,71
8 Fred Wagter 1,65 1588 1621 1711 5,5 3,85
9 Kees Pilon 1,11 1729 1751 1804 7,0 5,89
10 Sjoerd Braaksma 1,09 1512 1534 1591 5,5 4,41
11 Garm van Abbema 1,00 0 1878 1878 3,0 2,00
12 Nour Hendawi 1,00 0 1828 1828 6,5 5,50
13 Rik Holterman 0,97 1627 1646 1710 5,0 4,03
14 Jasper Luteijn 0,88 1719 1737 1970 2,5 1,62
15 Shen van Dijken 0,79 1392 1408 1512 2,5 1,71
16 Peter de Reuver 0,69 1514 1528 1567 6,5 5,81
17 Antal van Ravensteijn 0,68 2029 2043 2105 7,0 6,32
18 Dennis Willemsen 0,56 1859 1870 1896 5,5 4,94
19 Edi Terlaak 0,54 1732 1743 1769 5,5 4,96
20 Pieter Franx 0,50 0 1565 1565 2,0 1,50
21 Bernard Holtrop 0,34 1807 1814 1817 7,0 6,66
22 Alkan Suiçmez 0,31 1744 1750 1764 6,5 6,19
23 Leo Stortelder 0,29 1646 1652 1671 5,0 4,71
24 Johan de Reuver 0,21 1338 1342 1377 2,0 1,79
25 Bart Sikkens 0,16 1736 1739 1749 4,0 3,84
26 Marcel Pol 0,09 1723 1725 1731 4,0 3,91
27 Piet van der Wal 0,02 1873 1873 1868 4,5 4,48
28 Hans de Vries −0,02 1688 1688 1681 3,5 3,52
29 Boen Tan −0,07 1833 1832 1815 4,5 4,57
30 Stijn van Vliet −0,24 1565 1560 1554 5,0 5,24
31 Roan Tissink −0,28 1483 1477 1460 2,5 2,78
32 Dennis van der Meij −0,33 1758 1751 1720 4,5 4,83
33 Menno ter Braak −0,36 1799 1792 1719 2,0 2,36
34 Dick Pons −0,54 1587 1576 1562 8,0 8,54
35 Gerard Trentelman −0,78 1810 1794 1636 2,0 2,78
36 Johan Weultjes −0,87 1540 1523 1494 4,5 5,37
37 Wim Klaassen −0,93 1603 1584 1465 2,0 2,93
38 Herman Schreurs −1,22 1672 1648 1604 5,5 6,72
39 Rudi Mulder −1,42 1471 1443 1388 3,5 4,92
40 Robert Beydals −1,42 1382 1354 1268 2,0 3,42
41 Han Hubers −1,43 1926 1897 1783 4,0 5,43
42 Sander Diender −1,45 1630 1601 1562 5,0 6,45
43 Hans van Unen −2,29 1842 1796 1662 5,0 7,29
44 Gé van den Bovenkamp −2,71 1607 1553 1453 5,5 8,21
45 Gerard van Bussel −3,49 1431 1361 1104 1,0 4,49
46 Dawid Dzialakowski −4,50 0 1174 1174 2,0 6,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software