Alvast de persoonlijke uitslagen. Verder verslag volgt!
S.V. Pegasus 1 |
S.G. Zutphen 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Braak ter, M. (Menno) | 1710 | Hoenderdos , R. (Ruud) | 0 | z-w | ½ – ½ |
Faber , K.A. (Krine) | 1822 | Meijer , R. (René) | 1625 | w-z | 0 – 1 |
Pol , M. (Marcel) | 1562 | Wilgenhof , O. (Olav) | 1714 | z-w | 0 – 1 |
Holtrop , B.S. (Bernard) | 1763 | Meeteren van, W. (Wim) | 1522 | w-z | 1 – 0 |
Ravensteijn van, A.L.P.M. (Antal) | 1827 | Landsheer , J. (Jos) | 1662 | z-w | 1 – 0 |
Hubers , J.L.A.G. (Han) | 1855 | Frelek , P. (Pawel) | 1686 | w-z | 0 – 1 |
Halm van, M. (Mike) | 1786 | Ruegebrink , G.J. (Gerrit) | 1662 | z-w | ½ – ½ |
Wal van der, P. (Piet) | 1736 | Ferfers , J. (Jacques) | 1552 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1758 | Gemiddelde Rating: | 1632 | 4-4 |
Bekijk ons overzicht van de externe competitie of bekijk het overzicht in Netstand voor het eerste team en het tweede team.
Recente reacties