Geslaagd Sinterklaastoernooi

07 dec 2018 22:15 | Geplaatst door Antal van Ravensteijn | Geen reacties | Reageer

Op 4 December verzamelde zich menig Pegasus leden zich om te genieten van het vrijblijvende snelschaken.  De tijdscontrole was 10+0 p.p.p.p. (per persoon, per partij). Een hoger tempo dan wat we normaal gewend zijn, meer intuïtie dan calculatie, maar ook meer bier dan koffie! Hulde daarvoor.

De spelers werden eerst op sterkte ingedeeld in een voorronde groep van 3/4 spelers, en speelde daarna de finale uit in een groep van 5/6 spelers. Hoewel hij de eerste ronde tegen nieuwkomer (Aram Hassan) verloor, wist Piet van der Wal de rest van de partijen in de A finale te winnen op onderling resultaat tegen Gerard Trentelman. Daarna werdt nog vrolijk doorgesproken in Stroomberg. Uitslagen:

Vooronde groep A:

Nr. Naam 1 2 3 4 Totaal Plaats
1 Antal van Ravensteijn xx 0 1 1 2 2
2 Aram Hassan 1 xx 1 1 3 1
3 Gerard van Bussel 0 0 xx 1/2 1/2 3
4 Arthur van Ittersum 0 0 1/2 xx 1/2 4

Vooronde groep B:

Nr. Naam 1 2 3 4 Totaal Plaats
1 Krine Faber xx 1 1 1 3 1
2 Marcel Pol 0 xx 1 1 2 2
3 Rick van der Reiden 0 0 xx 1 1 3
4 Jan Mulder 0 0 0 xx 0 4

Vooronde groep C:

Nr. Naam 1 2 3 4 Totaal Plaats
1 Boen Tan xx 1 1 1 3 1
2 Fred Wagter 0 xx 0 0 0 4
3 Jos Wegman 0 1 xx 0 1 3
4 Robert Beydals 0 1 1 xx 2 2

Vooronde groep D:

Nr. Naam 1 2 3 Totaal Plaats
1 Menno ter Braak xx 0 1 1 2
2 Leo Stortelder 1 xx 1 2 1
3 Peter de Reuver 0 0 xx 0 3

Vooronde groep E:

Nr. Naam 1 2 3 Totaal Plaats
1 Gerard Trentelman xx 1 1 2 1
2 Hedzer Terpstra 0 xx 1 1 2
3 Shahin Nadjari 0 0 xx 0 3

Vooronde groep F:

Nr. Naam 1 2 3 Totaal Plaats
1 Piet van der Wal xx 1 1 2 1
2 Roelof van Pijkeren 0 xx 1 1 2
3 Ben Dijkslag 0 0 xx 0 3

Finale groep A:

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal Plaats
1 Aram Hassan xx 0 0 1 0 1 2 5
2 Krine Faber 1 xx 1 1 0 0 3 3
3 Boen Tan 1 0 xx 1 0 0 2 4
4 Leo Stortelder 0 0 0 xx 0 0 0 6
5 Gerard Trentelman 1 1 1 1 xx 0 4 2
6 Piet van der wal 0 1 1 1 1 xx 4 1

Finale groep B:

Nr. Naam 1 2 3 4 5 Totaal Plaats
1 Antal van Ravensteijn xx 1 1 1 1 4 1
2 Marcel Pol 0 xx 1 1/2 0 3/2 4
3 Robert Beydals 0 0 xx 0 0 0 5
4 Menno ter Braak 0 1/2 1 xx 1 5/2 2
5 Hedzer Terpstra 0 1 1 0 xx 2 3

Finale groep C:

Nr. Naam 1 2 3 4 5 Totaal Plaats
1 Roelof van Pijkeren xx 0 1 1 1 3 1
2 Gerard van Bussel 1 xx 0 1 0 2 3
3 Rick van der Reiden 0 1 xx 1 1 3 2
4 Jos Wegman 0 0 0 xx 1 1 4
5 Peter de Reuver 0 1 0 0 xx 1 5

Finale groep D:

Nr. Naam 1 2 3 4 5 Totaal Plaats
1 Arthur van Ittersum xx 1 0 1 1 3 2
2 Jan Mulder 0 xx 0 1 1 2 3
3 Fred Wagter 1 1 xx 1 1 4 1
4 Shahin Nadjari 0 0 0 xx 0 0 5
5 Ben Dijkslag 0 0 0 1 xx 1 4

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kalender

  • 7 november 2024 (donderdag)
    ZZS 1 - Pegasus 1
  • 12 november 2024
    Interne competitie.
  • 19 november 2024
    Interne competitie.
  • 26 november 2024
    Jubileumavond (75 jaar).

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo