Stand 2025/2026

Uitslagen 2025/2026 Stand 2025/2026 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2024/2025 Stand 2024/2025  
Pegasus - Interne competitie 2025-2026 - Lunchcafe de Vrolijkheid - Groep 1

Rangschikking na Ronde 19 - 24-2-2026 - Competitiestand.
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  R   Rtg   TPR  SRtg  W-We
  1 Rene in 't Veld       11  10   0   1 1009,0    80,0    80,0 -2  2017  2237  1966  2,53
  2 Antal van Ravensteijn   9   7   1   1  953,2    79,0    79,0  1  2043  2105  2029  0,68
  3 Han Hubers            12   7   2   3  830,6    78,0    77,0  2  1902  1812  1926 -1,22
  4 Piet van der Wal      10   6   1   3  793,3    77,0    78,0  1  1873  1868  1873  0,02
  5 Jeroen Auener          6   4   2   0  763,2    76,0    76,0  3  2157  2157     0  2,00
  6 Nour Hendawi          14   7   3   4  744,5    75,0    75,0 -1  1828  1828     0  1,00
  7 Kees Pilon            13   8   0   5  723,3    74,0    71,0 -2  1751  1804  1729  1,11
  8 Koos Vos              15   8   2   5  701,8    73,0    73,0 -2  1751  1869  1695  2,79
  9 Dennis Willemsen      11   6   1   4  697,4    72,0    74,0  1  1863  1867  1859  0,21
 10 Diya Hendawi          14   9   1   4  689,5    71,0    72,0 -1  1816  1816     0  2,00
 11 Ruurd Boeringa        12   7   1   4  654,2    70,0    69,0  1  1872  1872     0  2,00
 12 Garm van Abbema        4   3   0   1  633,6    69,0    68,0 -1  1878  1878     0  1,00
 13 Bernard Holtrop       14   6   4   4  621,6    68,0    66,0  1  1819  1833  1807  0,61
 14 Rik Holterman         11   6   0   5  606,7    67,0    70,0 -1  1641  1681  1627  0,70
 15 Boen Tan               8   4   1   3  600,0    66,0    67,0  1  1832  1815  1833 -0,07
 16 Dennis van der Meij    9   5   1   3  591,8    65,0    62,0  2  1761  1762  1758  0,15
 17 Jasper Luteijn         5   3   1   1  564,3    64,0    65,0  1  1737  1970  1719  0,88
 18 Bart Sikkens           9   4   2   3  558,0    63,0    59,0 -1  1745  1773  1736  0,46
 19 Martijn Kleissen      14   6   3   5  553,8    62,0    63,0 -1  1714  1789  1677  1,85
 20 Marcel Pol            12   4   3   5  550,7    61,0    64,0  2  1724  1726  1723  0,03
 21 Leo Stortelder        12   5   2   5  520,5    60,0    61,0 -1  1652  1671  1646  0,29
 22 Edi Terlaak           15   6   1   8  498,4    59,0    57,0  2  1751  1788  1732  0,96
 23 Alkan Suiçmez         15   6   1   8  461,5    58,0    60,0 -1  1741  1734  1744 -0,17
 24 Fred Wagter           13   5   1   7  457,7    57,0    58,0  1  1615  1681  1588  1,35
 25 Leon Teekens          16   8   2   6  445,7    56,0    56,0 -3  1520  1607  1464  2,80
 26 Menno ter Braak        5   2   1   2  433,3    55,0    55,0  1  1792  1719  1799 -0,36
 27 Sjoerd Braaksma       12   5   2   5  430,3    54,0    54,0  1  1536  1590  1512  1,20
 28 Hans van Unen         12   4   2   6  424,1    53,0    52,0 -1  1796  1662  1842 -2,29
 29 Hans de Vries          6   3   1   2  416,7    52,0    51,0 -1  1688  1681  1688 -0,02
 30 Johan Weultjes        12   4   3   5  412,9    51,0    48,0  1  1533  1530  1540 -0,33
 31 Herman Schreurs       17   5   5   7  403,7    50,0    53,0 -1  1639  1587  1672 -1,64
 32 Dick Pons             17   5   7   5  398,5    49,0    49,0 -2  1574  1559  1587 -0,64
 33 Omar Othman            0   0   0   0  392,5    48,0    50,0  0  1921        1921  0,00
 34 Gerard Trentelman      4   2   0   2  355,0    46,0    45,0 -1  1794  1636  1810 -0,78
 35 Sander Diender        15   4   4   7  352,3    45,0    41,0 -1  1607  1581  1630 -1,17
 36 Stijn van Vliet       12   3   4   5  345,6    44,0    46,0 -2  1549  1523  1565 -0,78
 37 Gé van den Bovenkamp  17   6   5   6  339,0    43,0    40,0 -1  1558  1477  1607 -2,44
 38 Roan Tissink           9   3   1   5  334,8    42,0    38,0  2  1477  1460  1483 -0,28
 39 Georgi Allakverdov     0   0   0   0  334,4    41,0    44,0  0  1571        1571  0,00
 40 Peter de Reuver       17   6   2   9  325,0    40,0    43,0  1  1514  1526  1514 -0,04
 41 Pieter Franx           3   1   2   0  321,6    39,0    39,0 -2  1565  1565     0  0,50
 42 Johan de Reuver       11   4   3   4  321,3    38,0    35,0 -1  1357  1444  1338  0,94
 43 Shen van Dijken        9   2   3   4  302,6    36,0    36,0 -1  1408  1512  1392  0,79
 44 Wim Klaassen           6   1   3   2  293,9    35,0    37,0 -2  1584  1465  1603 -0,93
 45 Jos Wegman             0   0   0   0  258,4    34,0    34,0  0  1467        1467  0,00
 46 Rudi Mulder           16   5   1  10  250,7    33,0    33,0  3  1437  1376  1471 -1,71
 47 Robert Beydals        12   2   1   9  180,4    29,0    29,0  1  1354  1268  1382 -1,42
 48 Gerard van Bussel     14   1   2  11  142,3    28,0    28,0  1  1356  1096  1431 -3,75
 49 Dawid Dzialakowski    15   1   2  12  113,9    27,0    27,0 -1  1160  1160     0 -5,00



Bekijk de rechtstreekse uitvoer van Sevilla met kruistabellen.

Bij winst: de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij remise: de helft van de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij verlies: 0 punten.
Afwezig met bericht: 40 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig zonder bericht: 0 punten
Afwezig voor club: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde
Afwezig voor club andere dag: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Beker: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Paring bye (geen partij): 100 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)