Stand 2025/2026

Uitslagen 2025/2026 Stand 2025/2026 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2024/2025 Stand 2024/2025  
Pegasus - Interne competitie 2025-2026 - Lunchcafe de Vrolijkheid - Groep 1

Rangschikking na Ronde 28 - 20-5-2026 - Competitiestand.
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  R   Rtg   TPR  SRtg  W-We
  1 Antal van Ravensteijn  14  10   2   2 1417,9    80,0    80,0 -1  2056  2136  2029  1,34
  2 Rene in 't Veld       12  10   1   1 1366,1    79,0    79,0  1  2018  2192  1966  2,62
  3 Piet van der Wal      13   9   1   3 1263,3    78,0    78,0 -2  1891  1932  1873  0,90
  4 Han Hubers            20  11   3   6 1176,1    77,0    77,0 -2  1884  1811  1926 -2,10
  5 Nour Hendawi          19  10   4   5 1150,8    76,0    76,0 -3  1868  1868     0  1,50
  6 Jeroen Auener          6   4   2   0 1029,2    75,0    74,0  3  2157  2157     0  2,00
  7 Kees Pilon            20  10   2   8 1011,3    74,0    75,0  2  1754  1783  1729  1,24
  8 Koos Vos              20  11   2   7  983,1    73,0    73,0  1  1755  1848  1695  3,00
  9 Dennis van der Meij   12   6   2   4  951,1    72,0    72,0  2  1772  1796  1758  0,68
 10 Ruurd Boeringa        18  10   1   7  943,2    71,0    67,0 -1  1859  1859     0  2,50
 11 Alkan Suiçmez         21  12   1   8  939,5    70,0    66,0  3  1786  1829  1744  2,12
 12 Boen Tan               8   4   1   3  937,7    69,0    68,0  1  1832  1815  1833 -0,07
 13 Dennis Willemsen      15   6   2   7  931,0    68,0    71,0  1  1835  1794  1859 -1,22
 14 Diya Hendawi          14   9   1   4  911,4    67,0    69,0 -1  1816  1816     0  2,00
 15 Bernard Holtrop       21   9   5   7  888,5    66,0    70,0 -1  1821  1828  1807  0,70
 16 Garm van Abbema        7   4   1   2  874,5    65,0    65,0 -1  1811  1811     0  1,00
 17 Martijn Kleissen      18   8   3   7  807,5    64,0    64,0 -1  1728  1801  1677  2,54
 18 Hans van Unen         19   8   4   7  805,8    63,0    63,0 -1  1786  1696  1842 -2,80
 19 Bart Sikkens          14   5   3   6  771,1    62,0    62,0  1  1727  1709  1736 -0,45
 20 Edi Terlaak           19   7   3   9  752,2    61,0    60,0  2  1748  1767  1732  0,79
 21 Marcel Pol            15   5   3   7  742,5    60,0    61,0  1  1709  1685  1723 -0,72
 22 Jasper Luteijn         5   3   1   1  729,6    59,0    59,0  1  1737  1970  1719  0,88
 23 Sander Diender        22   9   5   8  728,5    58,0    57,0  1  1654  1672  1630  1,18
 24 Stijn van Vliet       16   6   5   5  684,7    57,0    55,0 -2  1579  1597  1565  0,68
 25 Menno ter Braak        6   3   1   2  679,8    56,0    56,0 -1  1798  1780  1799 -0,03
 26 Leo Stortelder        18   7   2   9  678,0    55,0    58,0 -1  1635  1626  1646 -0,54
 27 Hans de Vries         12   4   5   3  658,6    54,0    54,0  1  1674  1640  1688 -0,72
 28 Sjoerd Braaksma       18   7   3   8  640,5    53,0    53,0  1  1552  1603  1512  2,01
 29 Gerard Trentelman      8   6   0   2  624,0    52,0    47,0  1  1807  1769  1810 -0,13
 30 Rik Holterman         18   7   0  11  616,1    51,0    52,0  2  1613  1594  1627 -0,72
 31 Leon Teekens          20   8   4   8  602,9    50,0    51,0 -2  1523  1591  1464  2,97
 32 Dick Pons             22   7  10   5  602,0    49,0    50,0  1  1587  1587  1587  0,07
 33 Omar Othman            0   0   0   0  561,1    48,0    49,0  0  1921        1921  0,00
 34 Johan de Reuver       14   6   4   4  549,2    47,0    46,0  2  1377  1499  1338  1,95
 35 Pieter Franx           8   3   4   1  539,0    46,0    44,0 -1  1606  1606     0  0,50
 36 Peter de Reuver       26  11   4  11  536,0    45,0    43,0 -1  1539  1566  1514  1,25
 37 Herman Schreurs       23   6   8   9  531,8    44,0    45,0 -1  1624  1581  1672 -2,39
 38 Fred Wagter           20   5   4  11  528,6    43,0    48,0  1  1581  1579  1588 -0,34
 39 Johan Weultjes        18   6   3   9  502,4    42,0    42,0  1  1526  1525  1540 -0,69
 40 Gé van den Bovenkamp  22   7   6   9  486,2    41,0    41,0 -2  1526  1441  1607 -4,03
 41 Wim Klaassen           9   3   3   3  484,5    40,0    40,0  1  1586  1515  1603 -0,84
 42 Roan Tissink          16   7   1   8  461,1    39,0    37,0 -1  1471  1450  1483 -0,61
 43 Georgi Allakverdov     0   0   0   0  425,6    37,0    38,0  0  1571        1571  0,00
 44 Jos Wegman             0   0   0   0  392,0    35,0    35,0  0  1467        1467  0,00
 45 Rudi Mulder           24   8   2  14  376,3    33,0    33,0 -1  1424  1391  1471 -2,34
 46 Shen van Dijken       12   2   3   7  349,0    32,0    32,0  2  1393  1417  1392  0,03
 47 Alaa Hendawi           1   1   0   0  341,2    31,0    29,0  1     0           0  0,00
 48 Joachim Van der Vlies   8   3   1   4  337,5    30,0    31,0  1  1362  1362     0 -1,00
 49 Jannieke Berg          1   0   0   1  324,0    29,0    30,0 -1   714   714     0 -0,50
 50 Martijn van Woerkom    3   0   0   3  280,0    26,0    28,0 -1   631   631     0 -0,50
 51 Gerard van Bussel     23   5   3  15  245,6    24,0    23,0  1  1351  1212  1431 -3,98
 52 Johan Smit             4   0   1   3  240,9    23,0    24,0 -2   657   657     0 -1,00
 53 Robert Beydals        14   2   1  11  208,4    22,0    22,0 -2  1344  1250  1382 -1,92
 54 Dawid Dzialakowski    20   2   4  14  183,5    21,0    21,0  1  1144  1144     0 -5,50


Bekijk de rechtstreekse uitvoer van Sevilla met kruistabellen.

Bij winst: de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij remise: de helft van de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij verlies: 0 punten.
Afwezig met bericht: 40 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig zonder bericht: 0 punten
Afwezig voor club: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde
Afwezig voor club andere dag: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Beker: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Paring bye (geen partij): 100 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)