Stand 2023/2024

Uitslagen 2023/2024 Stand 2023/2024 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2022/2023 Stand 2022/2023  
Rangschikking na Ronde 2 - 19sep - 19-9-2023 - Normal ranking.
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R   Rtg   TPR  SRtg
  1 Antal van Ravensteijn  2   2   0   0  104,0    70,0    66,0  0 -1  1966  2297  1962
  2 Krine Faber            2   2   0   0  103,0    69,0    68,0  0 -1  1882  2305  1878
  3 Wim Klaassen           2   1   1   0   77,5    68,0    70,0  0 -1  1364  1937  1337
  4 Boen Tan               2   1   1   0   75,0    67,0    65,0  0  1  1729  1470  1736
  5 Gerwin van de Belt     1   1   0   0   67,0    66,0    69,0 -1 -1  1989  2314  1988
  6 Martijn Kleissen       1   1   0   0   65,7    65,0    53,0 -1 -1  1564  1978  1562
  7 Garm van Abbema        1   1   0   0   64,3    64,0    52,0  1  1  1427  1943  1424
  8 Dennis Willemsen       1   1   0   0   64,3    63,0    67,0  1  1  1761  2176  1759
  9 Gerard Trentelman      1   1   0   0   60,3    62,0    64,0  1  1  1718  2010  1717
 10 Kees Pilon             1   1   0   0   57,7    61,0    62,0  1  1  1661  2000  1660
 11 Han Hubers             2   0   2   0   57,5    60,0    56,0  0  1  1800  1597  1810
 12 Caeser Abdulwahed      1   1   0   0   57,3    59,0    46,0 -1 -1  1215  2176  1200
 13 Bernard Holtrop        1   0   1   0   56,5    58,0    57,0 -1 -1  1751  1810  1749
 14 Sem Zandbergen         1   1   0   0   56,3    57,0    61,0 -1 -1  1598  1941  1597
 15 Herman Schreurs        1   1   0   0   53,7    56,0    59,0 -1 -1  1529  1873  1528
 16 Fred Wagter            1   0   1   0   47,3    55,0    58,0  1  1  1452  1810  1444
 17 Gé van den Bovenkamp   1   0   1   0   44,2    54,0    50,0  1  1  1321  1750  1312
 18 Menno ter Braak        1   0   1   0   43,3    53,0    55,0 -1 -1  1741  1312  1750
 19 Rik Holterman          2   1   0   1   40,0    52,0    35,0  0  1  1141  1392  1130
 20 Hans de Vries          2   1   0   1   39,0    51,0    44,0  0 -1  1516  1599  1514
 21 Thomas Klein           2   1   0   1   38,0    50,0    63,0  0  1  1670  1581  1672
 22 Peter de Reuver        2   1   0   1   36,0    49,0    41,0  0  1  1326  1552  1321
 23 Hans Hoogerduijn       0   0   0   0   36,0    48,0    54,0  0  0  1635        1635
 24 Marcel Pol             2   1   0   1   35,0    47,0    60,0  2  2  1561  1504  1562
 25 Gerwin van der Laan    0   0   0   0   34,0    46,0    51,0  0  0  1359        1359
 26 Jos Wegman             0   0   0   0   32,7    45,0    49,0  0  0  1198        1198
 27 Erik Nevels            1   0   0   1   16,0    44,0    48,0  1  1  1176   762  1178
 28 Sjoerd Braaksma        1   0   0   1   15,7    43,0    47,0 -1 -1  1140   624  1143
 29 Piet van der Wal       1   0   0   1   15,0    42,0    45,0 -1 -1  1739   537  1757
 30 Stijn van Vliet        1   0   0   1   14,3    41,0    43,0 -1 -1  1446  1078  1448
 31 Aaron Wever            1   0   0   1   12,7    40,0    38,0  1  1  1199   872  1200
 32 Wim van de Belt        1   0   0   1   12,3    39,0    37,0 -1 -1  1199   860  1200
 33 Gerard van Bussel      1   0   0   1   11,3    38,0    34,0  1  1  1072   728  1073
 34 Dick Pons              2   0   0   2    0,0    37,0    42,0  0  1  1359   680  1376
 35 Robert Beydals         2   0   0   2    0,0    36,0    40,0  0 -1  1208   633  1222
 36 Johan Weultjes         2   0   0   2    0,0    35,0    39,0  0  1  1206   816  1210
 37 Ingmar Weide           2   0   0   2    0,0    34,0    36,0  0 -1  1134   659  1141

Bij winst: de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij remise: de helft van de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij verlies: 0 punten.
Afwezig met bericht: 40 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig zonder bericht: 0 punten
Afwezig voor club: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig voor club andere dag: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Beker: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Paring bye (geen partij): 100 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)