Stand 2019/2020

Uitslagen 2020/2021 Stand 2020/2021 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2019/2020 Stand 2019/2020  
Uitslagen 2018/2019 Stand 2018/2019  
Rangschikking na Ronde 22 - 10-3-2020 - Normal ranking.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V    Wrde   VWrde   Rtg   TPR  BRtg Bye  S  R
  1 Antal van Ravensteijn 984,5  18  16   1   1    60,0    60,0  1945  2070  1879   0  0 -2
  2 Krine Faber           907,4  16  13   1   2    59,0    59,0  1908  1984  1864   0  0  1
  3 Han Hubers            804,3  18  11   4   3    58,0    58,0  1935  1916  1921   0  0  1
  4 Piet van der Wal      642,3  12   5   3   4    57,0    55,0  1727  1675  1746   0  0  1
  5 Leo Stortelder        635,0  16   9   2   5    56,0    56,0  1564  1630  1513   1  0 -1
  6 Bernard Holtrop       614,7  18  10   1   7    55,0    57,0  1745  1671  1773   0  0 -1
  7 Mike van Halm         600,0   7   3   1   3    54,0    54,0  1792  1661  1812   0 -1 -2
  8 Dennis Willemsen      566,2  10   6   0   4    53,0    53,0  1691  1691     0   0  0 -2
  9 Hans Hoogerduijn      554,5  11   6   2   3    52,0    52,0  1570  1712  1524   0  1  2
 10 Menno ter Braak       552,2   7   3   2   2    51,0    51,0  1787  1754  1784   0  1  2
 11 Hedzer Terpstra       505,5  19   7   5   7    50,0    50,0  1628  1570  1651   0 -1 -1
 12 Boen Tan              499,4  14   6   2   6    49,0    47,0  1685  1595  1714   0  2  3
 13 Herman Schreurs       485,0  16   6   3   7    48,0    46,0  1565  1599  1544   1  0  1
 14 Marcel Pol            479,9  15   5   4   6    47,0    48,0  1500  1375  1558   0  1 -1
 15 Gerard Trentelman     470,3  12   5   2   5    46,0    49,0  1708  1524  1750   0  0 -1
 16 Roelof van Pijkeren   443,7  17   9   0   8    45,0    43,0  1335  1423  1285   0  1  1
 17 Han Jurriaans         423,2   5   2   2   1    44,0    44,0  1414  1478  1403   0  1  2
 18 Dick Pons             417,5  15   5   5   5    43,0    45,0  1423  1397  1434   0 -1 -1
 19 Fred Wagter           404,5  17   7   2   8    42,0    42,0  1411  1406  1423   0  1  1
 20 Peter de Reuver       393,7  20   7   4   9    41,0    41,0  1303  1279  1325   1  0 -1
 21 Rudi Mulder           392,5  18   8   1   9    40,0    40,0  1205  1315  1148   0  0  2
 22 Hans de Vries         368,5  12   3   5   4    39,0    39,0  1572  1434  1604   0  0 -1
 23 Robert Beydals        355,5  16   6   1   9    38,0    37,0  1342  1333  1356   1 -2 -2
 24 Gé van den Bovenkamp  348,7  16   1  10   5    37,0    38,0  1357  1284  1407   0  0  1
 25 Rick van der Reiden   336,3  18   6   3   9    36,0    35,0  1177  1243  1168   1 -2 -2
 26 Gerard van Bussel     297,7  16   4   2  10    33,0    33,0  1140  1229  1138   0  0 -2
 27 Arthur van Ittersum   278,6  19   5   2  12    32,0    32,0  1051  1147  1031   1  1  2
 28 Jos Wegman            278,3  12   3   1   8    31,0    31,0  1172  1148  1197   0  0  1
 29 Pepijn Lindner        268,0   2   1   0   1    30,0    30,0   934   934     0   0  0  1
 30 Raymond Nagelmaeker   241,0  15   4   2   9    29,0    29,0   981  1085   965   0 -1  1
 31 Ben Dijkslag          157,3  13   1   1  11    28,0    28,0   881   829   902   0 -1 -1

Zoveel punten worden er per ronde bij de score opgeteld:

Bij winst: de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij remise: de helft van de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij verlies: 0 punten.
Afwezig met bericht: 40 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig zonder bericht: 0 punten
Afwezig voor club: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig voor club andere dag: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Beker: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Paring bye (geen partij): 100 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)