Stand 2018/2019

Uitslagen 2019/2020 Stand 2019/2020 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2018/2019 Stand 2018/2019  
Uitslagen 2017/2018 Stand 2017/2018  
Eindstand - Normal ranking.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V    Wrde   VWrde   Rtg   TPR  BRtg Bye  S  R
  1 Han Hubers           1206,0  24  16   6   2    60,0    60,0  1921  1955  1859   0 -2 -3
  2 Antal van Ravensteijn1127,0  19  13   2   4    59,0    59,0  1879  1924  1820   0  1  4
  3 Krine Faber          1074,5  26  14  10   2    58,0    58,0  1864  1838  1856   0  0 -1
  4 Mike van Halm         972,1  18   8   5   5    57,0    57,0  1812  1753  1837   0  0  1
  5 Bernard Holtrop       905,0  25  13   3   9    56,0    56,0  1773  1742  1793   1  1  1
  6 Menno ter Braak       853,0  14   5   7   2    55,0    55,0  1784  1790  1762   0 -2 -1
  7 Bert van Drongelen    842,3  12   6   4   2    54,0    54,0  1779  1834  1750   0  0 -1
  8 Hedzer Terpstra       820,4  19   9   3   7    53,0    53,0  1651  1725  1570   0 -1 -2
  9 Gerard Trentelman     768,8  19   8   5   6    52,0    52,0  1750  1650  1797   1 -1 -3
 10 Hans de Vries         753,0  16   8   4   4    51,0    51,0  1604  1665  1553   0  0 -1
 11 Marcel Pol            742,0  26  11   5  10    50,0    50,0  1558  1533  1581   1  0 -3
 12 Piet van der Wal      725,2  19   9   3   7    49,0    49,0  1746  1630  1808   0 -1 -1
 13 Boen Tan              716,6  23   8   7   8    48,0    48,0  1714  1663  1754   0  3  3
 14 Herman Schreurs       683,9  22   9   4   9    47,0    47,0  1544  1481  1589   1  2  2
 15 Hans Hoogerduijn      659,1  17   8   3   6    46,0    46,0  1524  1550  1499   0  1  2
 16 Fred Wagter           632,8  23  10   3  10    45,0    45,0  1423  1464  1383   1  1  2
 17 Peter de Reuver       598,6  24  10   4  10    44,0    44,0  1325  1338  1306   1 -2 -2
 18 Han Jurriaans         593,2  19   7   7   5    43,0    43,0  1403  1400  1376   0 -3 -2
 19 Leo Stortelder        588,8  25  12   3  10    42,0    42,0  1513  1419  1581   0  1  3
 20 Dick Pons             579,0  25   6   9  10    41,0    41,0  1434  1433  1459   1  1  1
 21 Gé van den Bovenkamp  567,5  20   5   7   8    40,0    40,0  1407  1411  1419   1  0  2
 22 Jos Wegman            527,2  16   6   3   7    39,0    39,0  1197  1279  1171   1  0  1
 23 Robert Beydals        500,4  23   7   4  12    38,0    38,0  1356  1348  1366   1 -1 -2
 24 Roelof van Pijkeren   445,0  25  11   0  14    36,0    36,0  1285  1209  1378   1 -1 -2
 25 Frans van Dam         418,2   8   4   0   4    34,0    34,0  1140  1140     0   0  2  1
 26 Rick van der Reiden   401,0  30  11   2  17    33,0    33,0  1168  1218  1153   0  4  2
 27 Arthur van Ittersum   376,4  28  12   0  16    31,0    31,0  1031  1176   931   1  0  1
 28 Jan Mulder            362,0   8   2   1   5    30,0    30,0  1130  1175  1123   0  0 -2
 29 Rudi Mulder           355,6  13   6   0   7    29,0    29,0  1148  1148     0   0 -1 -1
 30 Gerard van Bussel     354,2  25  10   1  14    28,0    28,0  1138  1165  1160   0  1  1
 31 Abdalla AliAli        316,6   4   3   0   1    26,0    26,0  1573  1573     0   0  0 -1
 32 Johan Bosscher        274,0   5   1   0   4    25,0    25,0   244   244     0   0 -1 -1
 33 Raymond Nagelmaeker   250,4  16   3   1  12    24,0    24,0   965   812  1030   1  0 -3
 34 Fabian Hendrix        248,4   1   0   0   1    23,0    23,0   360   360     0   0  1  1
 35 Shahin Nadjari        233,3   6   1   0   5    22,0    22,0   373   961   355   1  0 -1
 36 Ben Dijkslag          211,9  26   5   0  21    21,0    21,0   902   904   933   1 -2  1

Zoveel punten worden er per ronde bij de score opgeteld:

Bij winst: de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij remise: de helft van de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij verlies: 0 punten.
Afwezig met bericht: 40 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig zonder bericht: 0 punten
Afwezig voor club: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig voor club andere dag: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Beker: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Paring bye (geen partij): 100 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)