Stand 2002/2003

Uitslagen 2003/2004 Stand 2003/2004 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2002/2003
Uitslagen 2001/2002 Stand 2001/2002
Minimum partijengrens = 16
                         gem.    pnt pt  +  =  - wt zw st vs srat  tpr nrat
 1 Krine Faber......... 36.71  624.0 17 11  5  1  8  9 55 55 1750 1779 1770
 2 Bernard Holtrop..... 36.19  977.0 27 18  7  2 14 13 54 54 1730 1784 1784
 3 Menno ter Braak..... 26.67  640.0 24 10  8  6 11 13 53 53 1575 1632 1630
 4 Eile Dam............ 26.23  734.5 28 15  4  9 13 15 52 50 1692 1634 1634
 5 Hedzer Terpstra..... 25.54  689.5 27 15  1 11 15 12 51 51 1589 1619 1619
 6 Jan Stegeman........ 25.50  535.5 21 12  1  8 10 11 50 52 1594 1634 1628
 7 Kees Pilon.......... 23.98  671.5 28 15  2 11 16 12 49 48 1637 1596 1596
 8 Herman Schreurs..... 23.09  531.0 23  8  9  6 12 11 48 49 1517 1582 1577
 9 Tahl Tekofsky....... 22.44  538.5 24 13  3  8 13 11 47 46 1300 1602 1590
10 Johan Valk.......... 21.72  586.5 27 11  8  8 13 14 46 47 1426 1576 1576
11 Huub Dijk........... 19.29  559.5 29 11  7 11 14 15 45 41 1490 1520 1520
12 Theo Vaatstra....... 18.84  546.5 29  9  9 11 15 14 44 43 1547 1503 1503
13 Friso Nieuwenhuis... 18.56  482.5 26 11  5 10 14 12 43 45 1474 1513 1513
14 Bert van Drongelen.. 18.52  407.5 22  7  8  7 12 10 42 42 1512 1500 1501
15 Henri Kleinjan...... 18.37  496.0 27  9  7 11 13 14 41 44 1580 1492 1492
16 Reinoud Prins....... 17.95  341.0 19  8  2  9 10  9 40 40 1486 1480 1481
17 Frans de Groot...... 17.52  490.5 28 11  5 12 13 15 39 39 1540 1459 1459
18 Dick Metz........... 16.68  467.0 28 15  1 12 14 14 38 35 1384 1494 1494
19 Han Jurriaans....... 16.57  364.5 22  8 10  4 11 11 37 38 1472 1476 1476
20 Djengis van Nek..... 16.28* 260.5 14* 7  3  4  8  6 36 37 1458 1545 1507
21 Wim van de Born..... 15.77  378.5 24  7  9  8 11 13 35 33 1542 1476 1479
22 Michiel de Groot.... 15.72  393.0 25 13  4  8 11 14 34 32 1422 1482 1482
23 Hans de Vries....... 15.34  337.5 22  9  8  5 11 11 33 36 1476 1477 1477
24 Dick Pons........... 14.71  279.5 19  5  8  6 10  9 32 31 1552 1451 1475
25 Rien Rietberg....... 14.69  352.5 24  8  7  9 12 12 31 34 1424 1465 1463
26 Rob van Diermen..... 12.85  295.5 23  7  5 11 12 11 30 30 1473 1398 1404
27 Gerard van Bussel... 11.95  263.0 22  9  1 12 10 12 29 29 1443 1351 1362
28 Peter de Reuver..... 11.12  322.5 29 15  3 11 15 14 28 28 1368 1390 1390
29 Jan Marten Otterman. 10.85  260.5 24  8  8  8 12 12 27 26 1383 1326 1328
30 Herco Goedkoop...... 10.45  324.0 31  8 12 11 16 15 26 27 1373 1337 1337
31 Jan Zwart........... 10.32  258.0 25 11  4 10 13 12 25 25 1323 1343 1343
32 Dick Zwaneveld.....†  9.75* 156.0  7* 4  2  1  4  3 24 24 1700 1599 1672
33 Bert Grooters.......  9.28  278.5 30 12  5 13 14 16 23 22 1348 1303 1303
34 Dik Erades..........  8.80  176.0 20  9  1 10  9 11 22 23 1206 1241 1234
35 Hans van Veen.......  8.50  161.5 19  5  7  7  9 10 21 21 1400 1245 1282
36 Jan Schuitert......†  8.25* 132.0 10* 5  2  3  5  5 20 19 1445 1397 1426
37 Albert de Velde.....  8.21  271.0 33  9 10 14 16 17 19 20 1286 1243 1243
38 Ger Rensen.........†  7.59  129.0 17  6  3  8  8  9 18 17 1209 1287 1262
39 Ben Dijkslag........  7.42  222.5 30 10  4 16 15 15 17 18 1136 1229 1229
40 Roel Duitscher......  5.93  166.0 28  9  2 17 15 13 16 15 1137 1173 1173
41 Bertus van Zuuk.....  5.63  169.0 30  8  4 18 15 15 15 16 1152 1165 1165
42 Jan Mulder..........  4.67  140.0 30  4  7 19 15 15 14 14 1235 1076 1076
43 Jan van Dijk........  4.17  112.5 27  3  5 19 13 14 13 12 1124 1036 1036
44 Rianne Stevens......  4.00*  64.0 10* 4  0  6  4  6 12 13 1179 1136 1162
45 Tom Kienhuis........  0.00*   0.0  1* 0  0  1  1  0 11 11 1300  737 1277

* = Te weinig partijen gespeeld.