Externe competitie 2012/2013
Resultaten 2013/2014 |
Resultaten 2011/2012 |
Schema en Uitslagen
Eerste team: | Tweede team: | |
---|---|---|
1. | PSV DoDo 4 – Pegasus 1 1-5 |
ZSG 3 – Pegasus 2 4-2 |
2. | Pegasus 1 – Combinatie 1 4-2 |
Pegasus 2 – Lelystad 2 4-2 |
3. | Schaakmaat 3j – Pegasus 1 3-3 |
Pegasus 2 – Meppel 4 3-3 |
4. | Pegasus 1 – Meppel 3 3-3 |
Caïssa 2 – Pegasus 2 5-1 |
5. | VSG 4 – Pegasus 1 0,5-5,5 |
Pegasus 2 – Denk en Zet 2 0-6 |
6. | Pegasus 1 – Schaakmaat 4 3,5-2,5 |
VSG 3 – Pegasus 2 4-2 |
7. | Zeven Pionnen – Pegasus 1 3-3 |
Pegasus 2 – DZC 1-5 |
Eindstand
Team 1 | klasse 3B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | De Combinatie | 12 | 30 | 2 | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 4 | |
2. | Pegasus | 11 | 27 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 5 | 5½ | |
3. | De Zeven Pionnen | 9 | 27 | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 5½ | 5 | 6 | |
4. | Meppel 3 | 8 | 24½ | 1½ | 3 | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 6 | |
5. | De Schaakmaat 4 | 8 | 21 | 0 | 2½ | 3½ | 1½ | 5 | 3½ | 5 | |
6. | De Schaakmaat 3 j | 6 | 17½ | 1½ | 3 | ½ | 3 | 1 | 5 | 3½ | |
7. | PSV/DoDO 4 | 2 | 15 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 6 | |
8. | VSG 4 | 0 | 6 | 2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 0 |
Team 2 | klasse 3A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Denk en Zet 2 | 14 | 31½ | 4 | 4 | 3½ | 5 | 3½ | 6 | 5½ | |
2. | DZC | 10 | 27½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 5 | 6 | |
3. | ZSG 3 | 9 | 22 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | |
4. | Caïssa 2 | 8 | 24 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 5 | 5 | 3½ | |
5. | VSG 3 | 8 | 22½ | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | |
6. | Meppel 4 | 3 | 15 | 2½ | 1 | 3 | 1 | 1½ | 3 | 3 | |
7. | Pegasus 2 (-2) | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8. | Lelystad 2 | 1 | 12½ | ½ | 0 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2 |
Persoonlijke Scores
Team 1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We | |
1. | Mike van Halm | 1852 | 1 | 1 | ½ | 0 | – | ½ | 0 | 6 | 3 | 1,3 | 1670 | 1670 | -1,263 | |
2. | Bernard Holtrop | 1796 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2,0 | 3w | 1603 | 1765 | +0,065 |
3. | Menno ter Braak | 1801 | 0 | ½ | – | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 4 | 2,5 | 2z | 1628 | 1751 | -0,100 |
4. | Piet van der Wal | 1736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 6½ | 3,9 | 1w | 1542 | 1960 | +1,500 |
5. | Cor Swart | 1652 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4,0 | 1z | 1845 | +0,000 | |
6. | Fred Wagter | 1412 | – | – | ½ | – | – | – | – | 1 | ½ | 5,0 | 1w | 1233 | 1233 | -0,235 |
7. | Herman Schreurs | 1544 | – | ½ | – | 0 | ½ | – | – | 3 | 1 | 5,3 | 3z | 1598 | 1475 | -0,280 |
8. | Hedzer Terpstra | 1675 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5,3 | 4w | 1564 | 1841 | +1,427 |
9. | Leo Stortelder | 1526 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,0 | 2z | 1349 | 1157 | -1,777 |
10. | NO | – | – | 0r | – | – | – | – | 1 | 0 | 2,0 |
Team 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We | |
1. | Hans de Vries | 1680 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1,5 | 1491 | 1830 | +0,254 | |
2. | Dick Metz | 1383 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 1,5 | 2w | 1596 | 1249 | -0,479 |
3. | Marcel Pol | 1400 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2½ | 1,9 | 1z | 1650 | 1545 | +0,750 |
4. | Harry Spoelstra | 1654 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 3½ | 2,7 | 3w | 1606 | 1606 | -0,324 |
5. | Fred Wagter | 1412 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1½ | 4,0 | 2z | 1478 | 1285 | -0,685 |
6. | Roelof van Pijkeren | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ½ | 6 | ½ | 4,3 | 2z | 1521 | 1126 | -1,986 |
7. | Jos Wegman | 1174 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 7 | 2½ | 5,9 | 1z | 1420 | 1316 | +0,954 |
8. | Ido Bijl | – | – | – | – | – | – | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 1w | 1502 | 1502 | +0,000 | |
9. | NO | – | – | – | 0r | – | 0 | – | 4 | 0 | 3,0 | 1z | 1463 | 1134 |
Recente reacties