Externe competitie 2008/2009
Resultaten 2009/2010 |
Resultaten 2007/2008 |
Schema en Uitslagen
Eerste team: | Tweede team: | |
---|---|---|
1. | Briesend Paard – Pegasus 1 4,5-3,5 |
Olst – Pegasus 2 3-3 |
2. | Pegasus 1 – Caïssa 2,5-5,5 |
Pegasus 2 – Meppel 3 3,5-2,5 |
3. | De Combinatie – Pegasus 1 4-4 |
Pallas 4 – Pegasus 2 4-2 |
4. | Pegasus 1 – Pallas 2 2,5-5,5 |
Pegasus 2 – De Zeven Pionnen 4-2 |
5. | ZZS! – Pegasus 1 4,5-3,5 |
ZSG 4 – Pegasus 2 3,5-2,5 |
6. | Pegasus 1 – Meppel 2 4-4 |
Pegasus 2 – Twello 1-5 |
7. | Heerde – Pegasus 1 3-5 |
Pegasus 2 – Denk en Zet 1,5-4,5 |
Eindstand
Klasse 2A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caïssa | 13 | 36 | x | 5 | 5 | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 6 | |
2. | Zwolle Zuid Schaakt! | 10 | 30 | 3 | x | 4½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 5 | |
3. | Meppel 2 | 9 | 33½ | 3 | 3½ | x | 5 | 6 | 6½ | 4 | 5½ | |
4. | De Combinatie | 6 | 28 | 4 | 4 | 3 | x | 3 | 4 | 4 | 6 | |
5. | Pallas 2 | 6 | 27½ | 3½ | 3 | 2 | 5 | x | 3 | 5½ | 5½ | |
6. | Heerde | 6 | 25½ | 2 | 4 | 1½ | 4 | 5 | x | 3 | 6 | |
7. | Pegasus | 4 | 25 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 5 | x | 3½ | |
8. | Briesend Paard | 2 | 18½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 4½ | x | |
Caïssa kampioen | ||||||||||||
Pegasus en Briesend Paard degraderen |
Klasse 3B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denk en Zet | 14 | 33½ | x | 5½ | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 4 | 5½ | |
2. | Twello | 10 | 27½ | ½ | x | 3½ | 2 | 5 | 5 | 6 | 5½ | |
3. | De Zeven Pionnen | 8 | 25½ | 2½ | 2½ | x | 6 | 2 | 3½ | 4½ | 4½ | |
4. | Pallas 4 | 8 | 18 | ½ | 4 | 0 | x | 4 | 1½ | 4 | 4 | |
5. | Pegasus 2 | 7 | 18½ | 1½ | 1 | 4 | 2 | x | 3½ | 3 | 3½ | |
6. | Meppel 3 | 6 | 20 | 1 | 1 | 2½ | 4½ | 2½ | x | 5 | 3½ | |
7. | Olst | 3 | 14½ | 2 | 0 | 1½ | 2 | 3 | 1 | x | 6 | |
8. | ZSG 4 | 0 | 9½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 0 | x | |
Denk en Zet kampioen | ||||||||||||
ZSG 4 degradeert |
Persoonlijke scores
Pegasus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | W-We | ||
1. | Marvin Dekker | – | – | 0 | 0 | – | 1 | ½ | 4 | 1½ | 2018 | 1756 | -1,4 | |
2. | Johan Valk | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | 1631 | 1590 | -0,1 | |
3. | Krine Faber | ½ | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1½ | 1883 | 1920 | +0,1 | |
4. | Eile Dam | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7 | 2½ | 1830 | 1700 | -1,2 | |
5. | Menno ter Braak | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 6 | 1674 | 2060 | +3,2 | |
6. | Bernard Holtrop | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1767 | 1501 | -2,1 | |
7. | Hans Schuilenburg | 1 | ½ | – | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 3 | 1752 | 1755 | +0,0 | |
8. | Hans de Vries | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1721 | 1456 | -1,0 | |
9. | Piet van der Wal | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | 3 | 0 | 1736 | 1298 | -2,0 | |
10. | Michiel de Groot | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 5 | 1652 | 1840 | +1,3 | |
11. | Hedzer Terpstra | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | 3 | 1616 | 1661 | +0,8 | |
12. | Cor Swart | – | ½ | – | – | 0 | 0 | – | 3 | ½ | 1520 | 1356 | -0,6 | |
13. | Huub Dijk | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1604 | 1797 |
Pegasus 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | W-We | ||
1. | Martijn Faber | 0 | ½ | 0 | – | 0r | – | – | 4 | ½ | 1606 | 1400 | -0,7 | |
2. | Johan Valk | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 5 | 1 | 1631 | 1536 | -0,6 | |
3. | Huub Dijk | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 7 | 3½ | 1604 | 1690 | +0,6 | |
4. | Wim van de Born | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 7 | 2½ | 1592 | 1575 | -0,6 | |
5. | Piet van der Wal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 7 | 4½ | 1736 | 1790 | +0,5 | |
6. | Dick Metz | – | – | – | 1 | – | 0 | – | 2 | 1 | 1455 | 1585 | +0,3 | |
7. | Herman Schreurs | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 1593 | 1420 | -0,4 | |
8. | Leo Stortelder | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | ½ | 6 | 3½ | 1504 | 1493 | +0,3 | |
9. | Dick Pons | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1551 | 1756 | +0,5 | |
10. | Rien Rietberg | – | – | – | – | ½ | – | ½ | 2 | 1 | 1507 | 1377 | -0,2 |
Recente reacties