KNSB-rating 2026-05

Naam klassiek +/- rapid +/- blitz +/-
1 Antal van Ravensteijn 2063 -12 2090 -37 2053 =
2 René in ’t Veld 2008 = 1954 = 1877 =
3 Piet Van der Wal 1928 +19 1914 = = =
4 Omar Othman 1921 = 1902 = = =
5 Han Hubers 1906 -2 1895 = = =
6 Jeroen Auener 1884 -19 1878 = = =
7 Dennis Willemsen 1821 -21 1892 = = =
8 Nour Hendawi 1804 +73 1880 = = =
9 Boen Tan 1801 +7 1788 = = =
10 Alkan Suiçmez 1800 +84 1768 = = =
11 Koos Vos 1800 +9 = = = =
12 Gerard Trentelman 1798 +8 1805 = = =
13 Diya Hendawi 1796 = 1801 = = =
14 Menno Ter Braak 1795 +7 = = = =
15 Bernard Holtrop 1795 +9 1761 = = =
16 Ruurd Boeringa 1787 -44 1752 = = =
17 Jasper Luteijn 1786 = 1738 = = =
18 Hedzer Terpstra 1783 = = = = =
19 Hans Van Unen 1736 -15 1410 = = =
20 Garm van Abbema 1732 -15 1712 = = =
21 Kees Pilon 1732 +22 1724 = = =
22 Martijn Kleissen 1727 +18 1682 = = =
23 Dennis Van der Meij 1727 +22 1616 = = =
24 Edi Terlaak 1706 -30 1775 = = =
25 Marcel Pol 1702 -31 1697 = = =
26 Hans De Vries 1674 +5 = = = =
27 Bart Sikkens 1667 -25 1596 = = =
28 Sander Diender 1657 +51 1467 = = =
29 Rik Holterman 1640 +8 1674 = = =
30 Leo Stortelder 1635 -20 1564 = = =
31 Herman Schreurs 1618 -10 1652 = = =
32 Dick Pons 1583 +12 1623 = = =
33 Leon Teekens 1566 -14 1597 +71 = =
34 Stijn Van Vliet 1563 +24 1529 = = =
35 Fred Wagter 1561 -27 1620 = = =
36 Wim Klaassen 1556 +3 1593 = = =
37 Johan Weultjes 1549 -39 1645 = = =
38 Sjoerd Braaksma 1549 +1 1481 = = =
39 Gé Van den Bovenkamp 1531 -44 1561 = = =
40 Peter De Reuver 1521 +13 1500 = = =
41 Pieter Franx 1488 = 1490 = = =
42 Jos Wegman 1467 = = = = =
43 Johan De Reuver 1460 +38 1364 = = =
44 Rudy Mulder 1429 -9 1470 = = =
45 Roan Tissink 1424 +2 1364 = = =
46 Shén Van Dijken 1418 -21 1245 = = =
47 Gerard Van Bussel 1356 -11 1356 = = =
48 Robert Beydals 1355 = 1487 = = =
49 Dawid Dzialakowski 1200 = = = = =