KNSB-rating 2026-04

Naam klassiek +/- rapid +/- blitz +/-
1 Antal van Ravensteijn 2075 +22 2127 +1 2053 =
2 René in ’t Veld 2008 +68 1954 +22 1877 =
3 Omar Othman 1921 = 1902 = = =
4 Piet Van der Wal 1909 -19 1914 = = =
5 Han Hubers 1908 +2 1895 +8 = =
6 Jeroen Auener 1903 +7 1878 = = =
7 Dennis Willemsen 1842 -27 1892 +8 = =
8 Ruurd Boeringa 1831 24 1752 -5 = =
9 Diya Hendawi 1796 +2 1801 = = =
10 Boen Tan 1794 -8 1788 +2 = =
11 Koos Vos 1791 +30 = = = =
12 Gerard Trentelman 1790 = 1805 = = =
13 Menno Ter Braak 1788 = = = = =
14 Bernard Holtrop 1786 -10 1761 = = =
15 Jasper Luteijn 1786 = 1738 = = =
16 Hedzer Terpstra 1783 = = = = =
17 Hans Van Unen 1751 +32 1410 +35 = =
18 Garm van Abbema 1747 +67 1712 +27 = =
19 Edi Terlaak 1736 -46 1775 -33 = =
20 Marcel Pol 1733 -7 1697 = = =
21 Nour Hendawi 1731 +45 1880 +32 = =
22 Alkan Suiçmez 1716 -30 1768 -18 = =
23 Kees Pilon 1710 +9 1724 -9 = =
24 Martijn Kleissen 1709 -17 1682 = = =
25 Dennis Van der Meij 1705 +11 1616 +27 = =
26 Bart Sikkens 1692 +42 1596 -22 = =
27 Hans De Vries 1669 -19 = = = =
28 Leo Stortelder 1655 +24 1564 -20 = =
29 Rik Holterman 1632 -12 1674 +52 = =
30 Herman Schreurs 1628 -27 1652 -1 = =
31 Sander Diender 1606 +12 1467 +5 = =
32 Fred Wagter 1588 -5 1620 -16 = =
33 Johan Weultjes 1580 +33 1645 -27 = =
34 Leon Teekens 1580 -19 1526 +134 = =
35 Gé Van den Bovenkamp 1575 +19 1561 = = =
36 Dick Pons 1571 +8 1623 = = =
37 Wim Klaassen 1553 -14 1593 = = =
38 Sjoerd Braaksma 1548 +11 1481 -14 = =
39 Stijn Van Vliet 1539 -21 1529 -36 = =
40 Peter De Reuver 1508 = 1500 -22 = =
41 Pieter Franx 1488 = 1490 = = =
42 Jos Wegman 1467 = = = = =
43 Shén Van Dijken 1439 +11 1245 +11 = =
44 Rudy Mulder 1437 -24 1470 = = =
45 Johan De Reuver 1422 +50 1364 = = =
46 Roan Tissink 1422 -24 1364 +37 = =
47 Gerard Van Bussel 1367 -21 1356 -39 = =
48 Robert Beydals 1355 +17 1487 = = =
49 Dawid Dzialakowski 1200 -25 = = = =