KNSB-rating 2026-02
| Naam | klassiek | +/- | rapid | +/- | blitz | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antal van Ravensteijn | 2053 | +11 | 2126 | +10 | 2053 | = |
| 2 | Rene in ’t Veld | 1936 | -12 | 1932 | = | 1877 | = |
| 3 | Omar Othman | 1921 | = | 1902 | = | = | = |
| 4 | Piet Van der Wal | 1920 | +19 | = | = | = | = |
| 5 | Han Hubers | 1916 | +7 | 1887 | -1 | = | = |
| 6 | Dennis Willemsen | 1869 | -13 | 1884 | = | = | = |
| 7 | Ruurd Boeringa | 1857 | +25 | 1757 | = | = | = |
| 8 | Boen Tan | 1826 | +10 | 1786 | = | = | = |
| 9 | Bernard Holtrop | 1799 | +36 | 1761 | +22 | = | = |
| 10 | Diya Hendawi | 1794 | -87 | 1801 | = | = | = |
| 11 | Gerard Trentelman | 1790 | = | 1805 | = | = | = |
| 12 | Menno Ter Braak | 1788 | -14 | = | = | = | = |
| 13 | Jasper Luteijn | 1786 | = | 1738 | -29 | = | = |
| 14 | Hedzer Terpstra | 1783 | = | = | = | = | = |
| 15 | Edi Terlaak | 1782 | -49 | 1808 | +47 | = | = |
| 16 | Hans Hoogerduijn | 1777 | = | 1782 | = | = | = |
| 17 | Koos Vos | 1761 | +21 | = | = | = | = |
| 18 | Alkan Suiçmez | 1759 | +13 | 1784 | +20 | = | = |
| 19 | Marcel Pol | 1740 | -1 | 1697 | +14 | = | = |
| 20 | Kees Pilon | 1727 | +4 | 1733 | +14 | = | = |
| 21 | Martijn Kleissen | 1726 | +15 | 1682 | +29 | = | = |
| 22 | Dennis Van der Meij | 1719 | +4 | 1589 | = | = | = |
| 23 | Hans Van Unen | 1719 | -30 | 1375 | -58 | = | = |
| 24 | Hans De Vries | 1688 | = | = | = | = | = |
| 25 | Nour Hendawi | 1688 | -146 | 1858 | = | = | = |
| 26 | Bart Sikkens | 1681 | +1 | 1618 | -37 | = | = |
| 27 | Herman Schreurs | 1655 | -12 | 1653 | = | = | = |
| 28 | Rik Holterman | 1646 | -11 | 1622 | = | = | = |
| 29 | Leo Stortelder | 1631 | +1 | 1584 | = | = | = |
| 30 | Leon Teekens | 1599 | +23 | 1392 | +25 | = | = |
| 31 | Fred Wagter | 1597 | -20 | 1636 | -10 | = | = |
| 32 | Sander Diender | 1594 | -2 | 1462 | +9 | = | = |
| 33 | Wim Klaassen | 1593 | -2 | 1593 | = | = | = |
| 34 | Georgi Allakverdov | 1571 | = | 1689 | = | = | = |
| 35 | Dick Pons | 1563 | +6 | 1623 | = | = | = |
| 36 | Stijn Van Vliet | 1560 | +11 | 1565 | +6 | = | = |
| 37 | Gé Van den Bovenkamp | 1556 | +1 | 1561 | = | = | = |
| 38 | Johan Weultjes | 1538 | -6 | 1672 | -11 | = | = |
| 39 | Sjoerd Braaksma | 1523 | +10 | 1495 | +23 | = | = |
| 40 | Peter De Reuver | 1508 | +9 | 1522 | -28 | = | = |
| 41 | Jos Wegman | 1467 | = | = | = | = | = |
| 42 | Rudy Mulder | 1461 | -10 | 1470 | = | = | = |
| 43 | Roan Tissink | 1446 | = | 1327 | -57 | = | = |
| 44 | Shén Van Dijken | 1428 | = | 1234 | -27 | = | = |
| 45 | Gerard Van Bussel | 1388 | +1 | 1385 | -5 | = | = |
| 46 | Johan De Reuver | 1372 | +69 | 1364 | = | = | = |
| 47 | Robert Beydals | 1338 | -21 | 1487 | = | = | = |
| 48 | Dawid Dzialakowski | 1225 | -70 | = | = | = | = |


Recente reacties