KNSB-rating 2025-06
| Naam | klassiek | verschil | rapid | verschil | blitz | verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antal van Ravensteijn | 2029 | +14 | 2110 | +62 | = | = |
| 2 | Rene in ’t Veld | 1966 | -28 | 1950 | = | 1877 | = |
| 3 | Gerwin van de Belt | 1965 | = | 1952 | = | = | = |
| 4 | Han Hubers | 1926 | +13 | 1872 | = | = | = |
| 5 | Piet Van der Wal | 1873 | +11 | = | = | = | = |
| 6 | Omar Othman | 1869 | +15 | 1862 | = | = | = |
| 7 | Dennis Willemsen | 1859 | -22 | 1869 | = | = | = |
| 8 | Alex Xu | 1842 | +23 | 1750 | = | = | = |
| 9 | Hans Van Unen | 1842 | +10 | 1437 | = | = | = |
| 10 | Boen Tan | 1833 | = | 1786 | = | = | = |
| 11 | Nicholas Xu | 1830 | -3 | 1696 | +5 | = | = |
| 12 | Gerard Trentelman | 1810 | -7 | 1803 | = | = | = |
| 13 | Bernard Holtrop | 1807 | +18 | 1751 | = | = | = |
| 14 | Menno Ter Braak | 1799 | +1 | = | = | = | = |
| 15 | Hedzer Terpstra | 1783 | = | = | = | = | = |
| 16 | Hans Hoogerduijn | 1777 | = | 1782 | = | = | = |
| 17 | Dennis Van der Meij | 1758 | +44 | 1589 | = | = | = |
| 18 | Bart Sikkens | 1736 | = | = | = | = | = |
| 19 | Alkan Suiçmez | 1734 | -60 | 1763 | -1 | = | = |
| 20 | Edi Terlaak | 1732 | +2 | 1761 | = | = | = |
| 21 | Kees Pilon | 1729 | -17 | 1703 | = | = | = |
| 22 | Marcel Pol | 1723 | -17 | 1695 | = | = | = |
| 23 | Jasper Luteijn | 1719 | = | = | = | = | = |
| 24 | Koos Vos | 1695 | -58 | = | = | = | = |
| 25 | Hans De Vries | 1688 | +33 | = | = | = | = |
| 26 | Martijn Kleissen | 1677 | = | 1653 | = | = | = |
| 27 | Herman Schreurs | 1672 | -7 | 1653 | = | = | = |
| 28 | Leo Stortelder | 1646 | -17 | 1611 | = | = | = |
| 29 | Sander Diender | 1630 | -18 | 1482 | = | = | = |
| 30 | Rik Holterman | 1627 | +20 | 1622 | = | = | = |
| 31 | Gé Van den Bovenkamp | 1607 | = | = | = | = | = |
| 32 | Bodhi Sluiter | 1606 | = | 1346 | = | = | = |
| 33 | Wim Klaassen | 1603 | -19 | = | = | = | = |
| 34 | Jesse Van Altena | 1601 | +63 | 1721 | = | = | = |
| 35 | Fred Wagter | 1588 | -17 | 1652 | = | = | = |
| 36 | Dick Pons | 1587 | -26 | 1614 | = | = | = |
| 37 | Georgi Allakverdov | 1571 | -58 | 1689 | = | = | = |
| 38 | Stijn Van Vliet | 1565 | +22 | 1551 | = | = | = |
| 39 | Johan Weultjes | 1540 | -2 | 1670 | = | = | = |
| 40 | Peter De Reuver | 1514 | -7 | 1552 | = | = | = |
| 41 | Sjoerd Braaksma | 1512 | -11 | 1476 | = | = | = |
| 42 | Roan Tissink | 1483 | +29 | 1384 | = | = | = |
| 43 | Rudy Mulder | 1471 | +19 | 1455 | = | = | = |
| 44 | Jos Wegman | 1467 | = | = | = | = | = |
| 45 | Gerard Van Bussel | 1431 | +17 | 1410 | = | = | = |
| 46 | Shén Van Dijken | 1392 | -50 | 1283 | = | = | = |
| 47 | Robert Beydals | 1382 | +5 | 1487 | = | = | = |
| 48 | Johan De Reuver | 1338 | = | 1364 | = | = | = |


Recente reacties