KNSB-rating 2025-05
| Naam | klassiek | verschil | rapid | verschil | blitz | verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antal van Ravensteijn | 2015 | +21 | 2048 | +49 | = | = |
| 2 | Rene in ’t Veld | 1994 | -7 | 1950 | +3 | 1877 | = |
| 3 | Gerwin van de Belt | 1965 | -29 | 1952 | = | = | = |
| 4 | Han Hubers | 1913 | -16 | 1872 | -8 | = | = |
| 5 | Dennis Willemsen | 1881 | -11 | 1869 | +2 | = | = |
| 6 | Piet Van der Wal | 1862 | +18 | = | = | = | = |
| 7 | Omar Othman | 1854 | +10 | 1862 | = | = | = |
| 8 | Boen Tan | 1833 | +10 | 1786 | = | = | = |
| 9 | Nicholas Xu | 1833 | +56 | 1691 | +10 | = | = |
| 10 | Hans Van Unen | 1832 | -92 | 1437 | = | = | = |
| 11 | Alex Xu | 1819 | +22 | 1750 | = | = | = |
| 12 | Gerard Trentelman | 1817 | = | 1803 | +1 | = | = |
| 13 | Menno Ter Braak | 1798 | = | = | = | = | = |
| 14 | Alkan Suiçmez | 1794 | +23 | 1764 | -42 | = | = |
| 15 | Bernard Holtrop | 1789 | +13 | 1751 | -4 | = | = |
| 16 | Hedzer Terpstra | 1783 | = | = | = | = | = |
| 17 | Hans Hoogerduijn | 1777 | = | 1782 | = | = | = |
| 18 | Koos Vos | 1753 | +7 | = | = | = | = |
| 19 | Kees Pilon | 1746 | +12 | 1703 | -33 | = | = |
| 20 | Marcel Pol | 1740 | -12 | 1695 | -1 | = | = |
| 21 | Bart Sikkens | 1736 | = | = | = | = | = |
| 22 | Edi Terlaak | 1730 | +52 | 1761 | +93 | = | = |
| 23 | Dennis Van der Meij | 1714 | -7 | 1589 | -132 | = | = |
| 24 | Herman Schreurs | 1679 | +9 | 1653 | = | = | = |
| 25 | Martijn Kleissen | 1677 | = | 1653 | = | = | = |
| 26 | Leo Stortelder | 1663 | -1 | 1611 | -11 | = | = |
| 27 | Hans De Vries | 1655 | -24 | = | = | = | = |
| 28 | Sander Diender | 1648 | +45 | 1482 | -11 | = | = |
| 29 | Georgi Allakverdov | 1629 | -105 | 1689 | -107 | = | = |
| 30 | Wim Klaassen | 1622 | -4 | = | = | = | = |
| 31 | Dick Pons | 1613 | -12 | 1614 | = | = | = |
| 32 | Gé Van den Bovenkamp | 1607 | -1 | = | = | = | = |
| 33 | Rik Holterman | 1607 | -15 | 1622 | +12 | = | = |
| 34 | Bodhi Sluiter | 1606 | = | 1346 | = | = | = |
| 35 | Fred Wagter | 1605 | +36 | 1652 | +20 | = | = |
| 36 | Stijn Van Vliet | 1543 | = | 1551 | -8 | = | = |
| 37 | Johan Weultjes | 1542 | +17 | 1670 | +45 | = | = |
| 38 | Jesse Van Altena | 1538 | +18 | 1721 | = | = | = |
| 39 | Sjoerd Braaksma | 1523 | +31 | 1476 | = | = | = |
| 40 | Peter De Reuver | 1521 | -27 | 1552 | = | = | = |
| 41 | Jos Wegman | 1467 | = | = | = | = | = |
| 42 | Roan Tissink | 1454 | +58 | 1384 | -78 | = | = |
| 43 | Rudy Mulder | 1452 | +29 | 1455 | = | = | = |
| 44 | Shén Van Dijken | 1442 | -6 | 1283 | = | = | = |
| 45 | Gerard Van Bussel | 1414 | -22 | 1410 | = | = | = |
| 46 | Robert Beydals | 1377 | -30 | 1487 | +8 | = | = |
| 47 | Johan De Reuver | = | = | 1364 | = | = | = |


Recente reacties