KNSB-rating 2025-04
| Naam | klassiek | verschil | rapid | verschil | blitz | verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene in ’t Veld | 2001 | -20 | 1947 | = | 1877 | = |
| 2 | Antal van Ravensteijn | 1994 | -15 | 1999 | +28 | = | = |
| 3 | Gerwin van de Belt | 1994 | +5 | 1952 | -8 | = | = |
| 4 | Han Hubers | 1929 | +13 | 1880 | +6 | = | = |
| 5 | Hans Van Unen | 1924 | = | 1437 | = | = | = |
| 6 | Dennis Willemsen | 1892 | -1 | 1867 | +17 | = | = |
| 7 | Piet Van der Wal | 1844 | -5 | = | = | = | = |
| 8 | Omar Othman | 1844 | +5 | = | = | = | = |
| 9 | Boen Tan | 1823 | -3 | 1786 | = | = | = |
| 10 | Gerard Trentelman | 1817 | +26 | 1802 | = | = | = |
| 11 | Menno Ter Braak | 1798 | +4 | = | = | = | = |
| 12 | Alex Xu | 1797 | -123 | 1750 | +87 | = | = |
| 13 | Hedzer Terpstra | 1783 | = | = | = | = | = |
| 14 | Nicholas XU | 1777 | -17 | 1681 | +2 | = | = |
| 15 | Hans Hoogerduijn | 1777 | +5 | 1782 | = | = | = |
| 16 | Bernard Holtrop | 1776 | -4 | 1755 | -11 | = | = |
| 17 | Alkan Suiçmez | 1771 | -18 | 1806 | = | = | = |
| 18 | Marcel Pol | 1752 | +10 | 1696 | -46 | = | = |
| 19 | Koos Vos | 1746 | -20 | = | = | = | = |
| 20 | Kees Pilon | 1734 | +9 | 1736 | -3 | = | = |
| 21 | Georgi Allakverdov | 1734 | +33 | 1796 | = | = | = |
| 22 | Dennis van der Meij | 1721 | -41 | 1721 | = | = | = |
| 23 | Hans De Vries | 1679 | +5 | = | = | = | = |
| 24 | Edi Terlaak | 1678 | -27 | 1668 | = | = | = |
| 25 | Martijn Kleissen | 1677 | = | 1653 | = | = | = |
| 26 | Herman Schreurs | 1670 | -21 | = | = | = | = |
| 27 | Leo Stortelder | 1664 | +36 | 1622 | -12 | = | = |
| 28 | Wim Klaassen | 1626 | = | = | = | = | = |
| 29 | Dick Pons | 1625 | -8 | 1614 | +4 | = | = |
| 30 | Rik Holterman | 1622 | +61 | 1610 | +38 | = | = |
| 31 | Gé van den Bovenkamp | 1608 | -8 | = | = | = | = |
| 32 | Bodhi Sluiter | 1606 | +20 | 1346 | = | = | = |
| 33 | Sander Diender | 1603 | +74 | 1493 | = | = | = |
| 34 | Fred Wagter | 1569 | -12 | 1632 | +2 | = | = |
| 35 | Peter De Reuver | 1548 | -7 | 1552 | -6 | = | = |
| 36 | Stijn Van Vliet | 1543 | -24 | 1559 | -17 | = | = |
| 37 | Johan Weultjes | 1525 | -43 | 1625 | +13 | = | = |
| 38 | Jesse Van Altena | 1520 | = | = | = | = | = |
| 39 | Sjoerd Braaksma | 1492 | -25 | 1476 | -2 | = | = |
| 40 | Jos Wegman | 1467 | = | = | = | = | = |
| 41 | Shén Van Dijken | 1448 | +27 | 1283 | -93 | = | = |
| 42 | Gerard Van Bussel | 1436 | +35 | 1410 | +26 | = | = |
| 43 | Rudy Mulder | 1423 | -39 | 1455 | -20 | = | = |
| 44 | Robert Beydals | 1407 | -37 | 1479 | = | = | = |
| 45 | Roan Tissink | 1396 | -5 | 1462 | = | = | = |


Recente reacties