KNSB-rating 2025-02
Naam | klassiek | verschil | rapid | verschil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | René In ’t Veld | 2035 | +8 | 1947 | = |
2 | Antal van Ravensteijn | 1991 | +3 | 1971 | = |
3 | Gerwin van de Belt | 1973 | +7 | 1960 | = |
4 | Han Hubers | 1886 | -20 | 1874 | = |
5 | Dennis Willemsen | 1885 | +23 | 1850 | = |
6 | Alex Xu | 1874 | +236 | 1648 | +15 |
7 | Piet van der Wal | 1862 | +1 | = | = |
8 | Omar Othman | 1854 | -6 | = | = |
9 | Boen Tan | 1809 | +19 | 1786 | = |
10 | Menno ter Braak | 1801 | +2 | = | = |
11 | Alkan Suiçmez | 1799 | +16 | = | = |
12 | Gerard Trentelman | 1796 | = | 1802 | = |
13 | Hedzer Terpstra | 1783 | = | = | = |
14 | Hans Hoogerduijn | 1781 | +9 | 1782 | = |
15 | Bernard Holtrop | 1754 | +14 | 1766 | = |
16 | Marcel Pol | 1746 | -25 | 1742 | = |
17 | Dennis van der Meij | 1738 | +30 | = | = |
18 | Nicholas Xu | 1734 | +69 | 1669 | +10 |
19 | Koos Vos | 1734 | +16 | = | = |
20 | Herman Schreurs | 1698 | -9 | = | = |
21 | Kees Pilon | 1690 | -8 | 1739 | = |
22 | Martijn Kleissen | 1677 | = | 1653 | = |
23 | Hans de Vries | 1674 | = | = | = |
24 | Gé van den Bovenkamp | 1642 | +2 | = | = |
25 | Wim Klaassen | 1625 | = | = | = |
26 | Leo Stortelder | 1623 | -14 | 1634 | = |
27 | Dick Pons | 1615 | = | 1610 | = |
28 | Bodhi Sluiter | 1603 | = | = | = |
29 | Stijn van Vliet | 1603 | +11 | 1576 | = |
30 | Fred Wagter | 1584 | -17 | 1630 | = |
31 | Peter de Reuver | 1558 | -4 | 1558 | = |
32 | Rik Holterman | 1547 | +4 | 1572 | = |
33 | Johan Weultjes | 1539 | -17 | 1612 | = |
34 | Sander Diender | 1496 | = | = | = |
35 | Sjoerd Braaksma | 1480 | -9 | 1478 | = |
36 | Robert Beydals | 1474 | = | = | = |
37 | Rudy Mulder | 1473 | -11 | 1475 | = |
38 | Jos Wegman | 1467 | = | = | = |
39 | Shén van Dijken | 1414 | = | 1376 | = |
40 | Gerard van Bussel | 1403 | = | 1384 | = |
Recente reacties