KNSB-rating 2023-12
| Naam | rating | verschil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antal van Ravensteijn | 1937 | -12 |
| 2 | Gerwin van de Belt | 1914 | +16 |
| 3 | Krine Faber | 1911 | +24 |
| 4 | Han Hubers | 1740 | -11 |
| 5 | Boen Tan | 1706 | -6 |
| 6 | Bernard Holtrop | 1701 | +20 |
| 7 | Bert van Drongelen | 1699 | = |
| 8 | Piet van der Wal | 1698 | +4 |
| 9 | Dennis Willemsen | 1690 | -36 |
| 10 | Sem Zandbergen | 1675 | = |
| 11 | Menno ter Braak | 1645 | -4 |
| 12 | Hedzer Terpstra | 1638 | = |
| 13 | Gerard Trentelman | 1599 | -11 |
| 14 | Kees Pilon | 1585 | -6 |
| 15 | Marcel Pol | 1542 | +13 |
| 16 | Martin Logtenberg | 1526 | +8 |
| 17 | Garm van Abbema | 1514 | -27 |
| 18 | Herman Schreurs | 1513 | -18 |
| 19 | Fred Wagter | 1439 | +12 |
| 20 | Hans de Vries | 1433 | +3 |
| 21 | Martijn Kleissen | 1430 | = |
| 22 | Leo Stortelder | 1428 | = |
| 23 | Dick Pons | 1405 | +2 |
| 24 | Wim Klaassen | 1402 | -13 |
| 25 | Stijn van Vliet | 1354 | -23 |
| 26 | Peter de Reuver | 1340 | +3 |
| 27 | Gerwin van der Laan | 1334 | -18 |
| 28 | Gé van den Bovenkamp | 1332 | +14 |
| 29 | Sjoerd Braaksma | 1250 | +19 |
| 30 | Jos Wegman | 1208 | +8 |
| 31 | Rudy Mulder | 1189 | +14 |
| 32 | Erik Nevels | 1178 | = |
| 33 | Robert Beydals | 1133 | -23 |
| 34 | Gerard van Bussel | 1086 | = |
| 35 | Raymond Nagelmaeker | 1028 | = |
| 36 | Rik Holterman | 991 | +2 |
| 37 | Ingmar Weide | 800 | = |




Recente reacties