KNSB-rating 2023-11
| Naam | rating | verschil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antal van Ravensteijn | 1949 | -11 |
| 2 | Gerwin van de Belt | 1898 | -29 |
| 3 | Krine Faber | 1887 | +45 |
| 4 | Han Hubers | 1751 | +1 |
| 5 | Dennis Willemsen | 1726 | -22 |
| 6 | Boen Tan | 1712 | +8 |
| 7 | Bert van Drongelen | 1699 | +19 |
| 8 | Piet van der Wal | 1694 | = |
| 9 | Bernard Holtrop | 1681 | +1 |
| 10 | Sem Zandbergen | 1675 | = |
| 11 | Menno ter Braak | 1649 | +17 |
| 12 | Hedzer Terpstra | 1638 | = |
| 13 | Gerard Trentelman | 1610 | -29 |
| 14 | Kees Pilon | 1591 | +8 |
| 15 | Garm van Abbema | 1541 | +15 |
| 16 | Herman Schreurs | 1531 | -6 |
| 17 | Marcel Pol | 1529 | +1 |
| 18 | Martin Logtenberg | 1518 | -3 |
| 19 | Hans de Vries | 1430 | = |
| 20 | Martijn Kleissen | 1430 | -33 |
| 21 | Leo Stortelder | 1428 | = |
| 22 | Fred Wagter | 1427 | -19 |
| 23 | Wim Klaassen | 1415 | +4 |
| 24 | Dick Pons | 1403 | +28 |
| 25 | Stijn van Vliet | 1377 | -5 |
| 26 | Gerwin van der Laan | 1352 | -4 |
| 27 | Peter de Reuver | 1337 | -7 |
| 28 | Gé van den Bovenkamp | 1318 | +15 |
| 29 | Sjoerd Braaksma | 1231 | +9 |
| 30 | Jos Wegman | 1200 | = |
| 31 | Erik Nevels | 1178 | = |
| 32 | Rudy Mulder | 1175 | -10 |
| 33 | Robert Beydals | 1156 | -5 |
| 34 | Gerard van Bussel | 1086 | +2 |
| 35 | Raymond Nagelmaeker | 1028 | = |
| 36 | Rik Holterman | 993 | +46 |
| 37 | Ingmar Weide | 800 | = |




Recente reacties