KNSB-rating 2023-04
| Naam | rating | verschil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antal van Ravensteijn | 1958 | -14 |
| 2 | Krine Faber | 1853 | -11 |
| 3 | Dennis Willemsen | 1756 | -26 |
| 4 | Han Hubers | 1751 | -22 |
| 5 | Aram Hassan | 1743 | = |
| 6 | Boen Tan | 1715 | -2 |
| 7 | Piet van der Wal | 1713 | +25 |
| 8 | Bernard Holtrop | 1676 | +12 |
| 9 | Menno ter Braak | 1672 | -15 |
| 10 | Gerard Trentelman | 1654 | +33 |
| 11 | Wouter Compaan | 1644 | = |
| 12 | Hedzer Terpstra | 1635 | +30 |
| 13 | Kees Pilon | 1583 | +17 |
| 14 | Marcel Pol | 1543 | +19 |
| 15 | Herman Schreurs | 1528 | -1 |
| 16 | Thomas Klein | 1528 | = |
| 17 | Garm van Abbema | 1491 | +47 |
| 18 | Leo Stortelder | 1485 | -44 |
| 19 | Dasjou Kerseboom | 1471 | -11 |
| 20 | Hans de Vries | 1462 | -2 |
| 21 | Martijn Kleissen | 1455 | -6 |
| 22 | Jonathan Douma | 1403 | = |
| 23 | Fred Wagter | 1398 | = |
| 24 | Wim Klaassen | 1383 | -14 |
| 25 | Stijn van Vliet | 1373 | -105 |
| 26 | Dick Pons | 1364 | +7 |
| 27 | Gerwin van der Laan | 1351 | -32 |
| 28 | Peter de Reuver | 1344 | +17 |
| 29 | Gé van den Bovenkamp | 1313 | -14 |
| 30 | Arthur van Ittersum | 1311 | +36 |
| 31 | Erik Nevels | 1216 | +2 |
| 32 | Robert Beydals | 1202 | -17 |
| 33 | Rudy Mulder | 1192 | -33 |
| 34 | Jos Wegman | 1186 | -10 |
| 35 | Sjoerd Braaksma | 1159 | +57 |
| 36 | Gerard van Bussel | 1081 | +2 |
| 37 | Raymond Nagelmaeker | 979 | -22 |




Recente reacties