KNSB-rating 2023-02
| Naam | rating | verschil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antal van Ravensteijn | 1974 | +12 |
| 2 | Krine Faber | 1867 | -4 |
| 3 | Han Hubers | 1773 | -8 |
| 4 | Dennis Willemsen | 1744 | +13 |
| 5 | Piet van der Wal | 1717 | -13 |
| 6 | Aram Hassan | 1710 | = |
| 7 | Boen Tan | 1687 | +10 |
| 8 | Menno ter Braak | 1686 | +1 |
| 9 | Bernard Holtrop | 1659 | +15 |
| 10 | Gerard Trentelman | 1620 | -11 |
| 11 | Hedzer Terpstra | 1612 | -12 |
| 12 | Stijn van Vliet | 1592 | -1 |
| 13 | Kees Pilon | 1543 | -34 |
| 14 | Herman Schreurs | 1539 | -5 |
| 15 | Leo Stortelder | 1538 | +31 |
| 16 | Marcel Pol | 1527 | +1 |
| 17 | Gerwin van der Laan | 1487 | +60 |
| 18 | Hans de Vries | 1464 | +4 |
| 19 | Martijn Kleissen | 1456 | = |
| 20 | Dasjou Kerseboom | 1450 | = |
| 21 | Garm van Abbema | 1422 | +4 |
| 22 | Jonathan Douma | 1403 | = |
| 23 | Fred Wagter | 1385 | -16 |
| 24 | Wim Klaassen | 1374 | +13 |
| 25 | Dick Pons | 1368 | -6 |
| 26 | Gé van den Bovenkamp | 1344 | -28 |
| 27 | Peter de Reuver | 1293 | +5 |
| 28 | Arthur van Ittersum | 1277 | -8 |
| 29 | Robert Beydals | 1241 | -5 |
| 30 | Erik Nevels | 1237 | -6 |
| 31 | Rudy Mulder | 1217 | -9 |
| 32 | Jos Wegman | 1183 | +13 |
| 33 | Gerard van Bussel | 1092 | -6 |
| 34 | Sjoerd Braaksma | 1082 | -32 |
| 35 | Raymond Nagelmaeker | 1001 | -14 |




Recente reacties