KNSB-rating 2023-01
| Naam | rating | verschil | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antal van Ravensteijn | 1962 | +8 |
| 2 | Krine Faber | 1871 | -19 |
| 3 | Han Hubers | 1781 | -40 |
| 4 | Dennis Willemsen | 1731 | -36 |
| 5 | Piet van der Wal | 1730 | +9 |
| 6 | Aram Hassan | 1710 | +33 |
| 7 | Menno ter Braak | 1685 | = |
| 8 | Boen Tan | 1677 | +14 |
| 9 | Bernard Holtrop | 1644 | +20 |
| 10 | Gerard Trentelman | 1631 | -23 |
| 11 | Hedzer Terpstra | 1624 | +5 |
| 12 | Stijn van Vliet | 1593 | -29 |
| 13 | Kees Pilon | 1577 | -34 |
| 14 | Herman Schreurs | 1544 | +7 |
| 15 | Marcel Pol | 1526 | +13 |
| 16 | Leo Stortelder | 1507 | -33 |
| 17 | Hans de Vries | 1460 | -21 |
| 18 | Martijn Kleissen | 1456 | +39 |
| 19 | Dasjou Kerseboom | 1450 | +10 |
| 20 | Gerwin van der Laan | 1427 | = |
| 21 | Garm van Abbema | 1418 | -33 |
| 22 | Jonathan Douma | 1403 | = |
| 23 | Fred Wagter | 1401 | +32 |
| 24 | Dick Pons | 1374 | -13 |
| 25 | Gé van den Bovenkamp | 1372 | +11 |
| 26 | Wim Klaassen | 1361 | +25 |
| 27 | Peter de Reuver | 1288 | -25 |
| 28 | Arthur van Ittersum | 1285 | +31 |
| 29 | Robert Beydals | 1246 | +2 |
| 30 | Erik Nevels | 1243 | = |
| 31 | Rudy Mulder | 1226 | -8 |
| 32 | Jos Wegman | 1170 | = |
| 33 | Sjoerd Braaksma | 1114 | -61 |
| 34 | Gerard van Bussel | 1098 | +30 |
| 35 | Raymond Nagelmaeker | 1015 | +26 |




Recente reacties