KNSB-rating 2011-02

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   G.W. (Gerwin) van de Belt   7721241  1987    +8
2   M. (Marvin) Dekker          8323865  1972    =
3   K.A. (Krine) Faber          6610615  1827    -26
4   M. (Menno) ter Braak        7848489  1822    -3
5   P. (Piet) van der Wal       8264938  1795    +8
6   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1783    +28
7   H. (Hans) Schuilenburg      6684326  1762    -1
8   E. (Eile) Dam               6395224  1717    +2
9   J. (Johan) Valk             8094009  1691    =
10  H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1657    +1
11  C. (Cor) Swart              8357789  1648    +43
12  M. (Michiel) de Groot       8125579  1614    +5
13  H. (Herman) Schreurs        7319444  1607    +2
14  H.W. (Harry) Spoelstra      7597876  1605    -50
15  H. (Hans) de Vries          7907350  1604    +6
16  M.S.D. (Martijn) Faber      7274058  1576    =
17  W.T. (Wim) van de Born      7280152  1570    -37
18  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1562    -30
19  D. (Dick) Pons              7792422  1556    -6
20  H. (Huub) Dijk              7692685  1539    -10
21  O. (Onno) Goldbach          8453852  1522    ---
22  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1470    -28
23  K.M.J. (Rien) Rietberg      7721318  1460    +32
24  F. (Fred) Wagter            8455326  1426    ---
25  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1420    +13
26  S. (Saef) Albeno            8419246  1408    =
27  D.F. (Dick) Metz            7674282  1397    +16
28  M. (Marcel) Pol             8293329  1343    -18
29  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1341    +4
30  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1329    -7
31  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1328    -56
32  J.H. (Jan) Zwart            6092262  1312    +15
33  H.W. (Henk) Platen          8452620  1262    ---
34  H. (Harmen) Sterk           8357525  1220    =
35  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1211    +13
36  J. (Jos) Wegman             8311424  1130    +53
37  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1109    -30
38  J. (Jan) Mulder             8039680  1089    +10
39  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1027    =
40  L.J. (Bertus) van Zuuk      6262168  977     -30

Kalender

  • 17 december 2024
    Interne competitie.
  • 7 januari 2025 (dinsdag)
    Pegasus 1 - Apeldoorn 2.
    VSG 3 - Pegasus 2.
    Interne competitie.
  • 14 januari 2025
    Interne competitie.
  • 21 januari 2025
    Interne competitie.

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo