KNSB-rating 2010-11

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   G.W. (Gerwin) van de Belt   7721241  1979    -17
2   M. (Marvin) Dekker          8323865  1972    =
3   K.A. (Krine) Faber          6610615  1853    -1
4   M. (Menno) ter Braak        7848489  1825    +15
5   P. (Piet) van der Wal       8264938  1787    -6
6   H. (Hans) Schuilenburg      6684326  1763    +8
7   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1755    -9
8   E. (Eile) Dam               6395224  1715    -4
9   J. (Johan) Valk             8094009  1691    =
10  H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1656    +16
11  H.W. (Harry) Spoelstra      7597876  1655    =
12  M. (Michiel) de Groot       8125579  1609    -16
13  W.T. (Wim) van de Born      7280152  1607    +1
14  H. (Herman) Schreurs        7319444  1605    +20
15  C. (Cor) Swart              8357789  1605    -2
16  H. (Hans) de Vries          7907350  1598    +5
17  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1592    -5
18  M.S.D. (Martijn) Faber      7274058  1576    =
19  D. (Dick) Pons              7792422  1562    +9
20  H. (Huub) Dijk              7692685  1549    -4
21  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1498    +7
22  K.M.J. (Rien) Rietberg      7721318  1428    -2
23  S. (Saef) Albeno            8419246  1408    =
24  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1407    +7
25  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1384    -9
26  D.F. (Dick) Metz            7674282  1381    =
27  M. (Marcel) Pol             8293329  1361    -3
28  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1337    -8
29  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1336    +4
30  J.H. (Jan) Zwart            6092262  1297    -6
31  H. (Harmen) Sterk           8357525  1220    =
32  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1198    =
33  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1139    +5
34  J. (Jan) Mulder             8039680  1079    -6
35  J. (Jos) Wegman             8311424  1077    -13
36  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1027    -2
37  L.J. (Bertus) van Zuuk      6262168  1007    -3

Kalender

  • 8 oktober 2024
    Pegasus 1 - Zutphen 1.
    Interne competitie.
  • 10 oktober 2024 (donderdag)
    Caïssa 1 - Pegasus 2
  • 15 oktober 2024
    Interne competitie.
  • 22 oktober 2024
    Eerste ronde Rapidcompetitie.

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo