4 januari schaaktoernooi in Harderwijk

21 nov 2013 20:42 | Geplaatst door Marcel | 1 reactie | Reageer

Op zaterdag 4 januari houdt De Combinatie uit Harderwijk een Zwitsers toernooi. Bekijk de uitnodiging.

1 reactie »

reageren

  1. Bernard schrijft:

    Was een heel gezellig toernooi. Veel bekenden tegengekomen, onder andere Hans Schuilenburg. Viel niet in de prijzen. Dit was de eindstand:

    Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Rtg   TPR  BRtg
      1 Abels                  7   5   2   0    6,0  1  2     0     0     0
      2 Alexander van Setten   7   6   0   1    6,0 -1 -1     0     0     0
      3 Veen, van              7   5   1   1    5,5  1  1     0     0     0
      4 Bakker                 7   5   1   1    5,5  1 -1     0     0     0
      5 Keulen, van            7   5   0   2    5,0  1  1     0     0     0
      6 Leegwater              7   4   2   1    5,0  1  1     0     0     0
      7 Veenhuisen, van        7   4   2   1    5,0  1  1     0     0     0
      8 West                   7   5   0   2    5,0  1 -1     0     0     0
      9 Dirk van Setten        7   4   2   1    5,0  1 -1     0     0     0
     10 Slijper                7   5   0   2    5,0 -1 -1     0     0     0
     11 Schuilenburg           7   5   0   2    5,0  1 -1     0     0     0
     12 Cliteur                7   3   3   1    4,5  1  1     0     0     0
     13 Willem van Schaik      7   4   1   2    4,5  1  1     0     0     0
     14 Blom                   7   4   1   2    4,5 -1 -2     0     0     0
     15 Jaspers Focks          7   4   1   2    4,5 -1  1     0     0     0
     16 Thuijls                7   3   2   2    4,0  1 -1     0     0     0
     17 Wijnhof                7   4   0   3    4,0  1  1     0     0     0
     18 Petersen               7   3   2   2    4,0  1  1     0     0     0
     19 Weteringh, vd          7   2   4   1    4,0 -1 -1     0     0     0
     20 Spekreijse             7   2   4   1    4,0  1  2     0     0     0
     21 Bosch                  7   3   2   2    4,0  1  1     0     0     0
     22 Graaf, de              7   4   0   3    4,0 -1 -1     0     0     0
     23 Jongejan               7   4   0   3    4,0  1 -1     0     0     0
     24 Wijngaarden, van       7   4   0   3    4,0  1  1     0     0     0
     25 Henk van Schaik        7   4   0   3    4,0  1 -1     0     0     0
     26 Holtrop                7   4   0   3    4,0 -1  1     0     0     0
     27 Houten, van            7   3   2   2    4,0 -1 -1     0     0     0
     28 Geitenbeek             7   3   2   2    4,0  1  1     0     0     0
     29 Brouwer                7   3   1   3    3,5 -1 -1     0     0     0
     30 Janssen                7   3   1   3    3,5  1 -1     0     0     0
     31 Martinus               7   2   3   2    3,5  1  1     0     0     0
     32 Bootsman               7   2   3   2    3,5 -1 -2     0     0     0
     33 Keijzer                7   3   1   3    3,5  1  1     0     0     0
     34 Vos, van der           7   3   1   3    3,5 -1 -1     0     0     0
     35 Korterink              7   3   1   3    3,5 -1 -1     0     0     0
     36 Meer, ter              7   3   1   3    3,5  1  1     0     0     0
     37 Ekhart                 7   3   0   4    3,0  1  2     0     0     0
     38 Vromen                 7   2   2   3    3,0 -1 -1     0     0     0
     39 Hollmann               7   2   2   3    3,0 -1 -1     0     0     0
     40 Reijngoudt             7   3   0   4    3,0 -1  1     0     0     0
     41 Wattez                 7   2   2   3    3,0 -1 -1     0     0     0
     42 Voet                   7   3   0   4    3,0 -1 -2     0     0     0
     43 Ruiter                 7   2   2   3    3,0 -1  1     0     0     0
     44 Booy                   7   3   0   4    3,0  1  1     0     0     0
     45 Numan                  7   2   2   3    3,0 -1  1     0     0     0
     46 Andries Visser         7   3   0   4    3,0 -1 -1     0     0     0
     47 Vosmeijer              7   2   1   4    2,5 -1 -1     0     0     0
     48 Wolters                7   2   1   4    2,5 -1 -1     0     0     0
     49 Sparling               7   1   3   3    2,5  1  1     0     0     0
     50 Viets                  7   2   1   4    2,5 -1  1     0     0     0
     51 Matthijs Visser        7   2   1   4    2,5 -1 -1     0     0     0
     52 Blokpoel               7   2   1   4    2,5  1 -1     0     0     0
     53 Voorthuizen, van       7   2   0   5    2,0 -1 -1     0     0     0
     54 Bergen, van            7   1   2   4    2,0 -1 -2     0     0     0
     55 Oosterveld             7   2   0   5    2,0 -1  1     0     0     0
     56 Lausberg               7   2   0   5    2,0 -1 -1     0     0     0
     57 Drijver                7   2   0   5    2,0 -1  1     0     0     0
     58 Kooijmans              7   2   0   5    2,0 -1  1     0     0     0
     59 Halenbeek              7   1   1   5    1,5  1  1     0     0     0
     60 Elk, van               7   1   1   5    1,5  1  2     0     0     0
     61 Miedema                7   1   0   6    1,0 -1 -1     0     0     0
     62 Rosevelt, van          7   0   0   7    0,0  1  1     0     0     0
    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kalender

  • 2 april 2024
    19:30 Interne competitie.
  • 5 april 2024 (vrijdag)
    PSV DoDo 1 – Pegasus 1.
    Slotronde bij ASV Arnhem.
  • 6 april 2024 (zaterdag)
    OSBO Rapidkampioenschap in Doetinchem.

     
  • 9 april 2024
    19:30 Interne competitie.
    Pegasus 2 – Zwolle Zuid 2.
    Slotronde bij VSG Ermelo.

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019 in Ermelo

Slotronde Pegasus 2 op 9 april 2019