Stand 1993/1994

Stand 1994/1995 Indeling volgende ronde
Stand 1992/1993
Groep 1. minimum aantal partijen = 11
                         gem.    pnt. Pt  +  -  = Wt zw St VS srat  tpr nrat
 1 Klompenmaker, Jacob. 36.44  619.50 17 10  1  6  7 10 55 55 1614 1704 1668
 2 Groot, Eric de...... 35.29  494.00 14  9  2  3  7  7 54 54 1596 1677 1638
 3 Holtrop, Bernard.... 31.93  447.00 14  8  3  3  8  6 53 53 1707 1614 1662
 4 Fluttert, Ludwig.... 30.80  462.00 15  6  1  8  7  8 52 52 1626 1589 1605
 5 Terpstra, Hedzer.... 30.03  510.50 17 10  5  2  8  9 51 51 1591 1598 1595
 6 Geer, John v.d...... 26.25  315.00 12  6  4  2  7  5 50 50 1545 1582 1561
 7 Born, Wim v.d....... 25.07  376.00 15  4  3  8  6  9 49 49 1527 1514 1519
 8 Kremer, Paul........ 24.41  268.50 10  4  3  3  6  4 48 48 1331 1533 1403
 9 Schreurs, Herman.... 22.13  420.50 19  6  7  6  9 10 47 45 1593 1507 1534
10 Ferwerda, Kees...... 21.68  368.50 17  4  5  8 10  7 46 47 1522 1479 1494
11 Pilon, Kees......... 20.59  350.00 17  6  8  3  8  9 45 46    0 1503 1503
12 Reuver, Peter de.... 12.02  276.50 23  4 15  4 12 11 44 44 1369 1367 1367
13 Klaverboer, Anne.... 11.17  257.00 23  2 14  7 12 11 43 43 1349 1353 1352
14 Bruining, Jan.......  6.09   67.00 11  0  8  3  5  6 42 42 1382 1187 1296

Groep 2. minimum aantal partijen = 11
                         gem.    pnt. Pt  +  -  = Wt Zw St VS srat  tpr nrat
 1 Metz, Dick.......... 22.65  385.00 17  7  2  8  8  9 40 38 1314 1390 1365
 2 Schuitert, Jan...... 22.36  469.50 21 11  4  6 12  9 39 39 1395 1386 1387
 3 Verbeek, Andre...... 22.13  420.50 19 11  5  3 10  9 38 37 1312 1391 1372
 4 Zwart, Jan.......... 21.82  480.00 22 12  5  5 10 12 37 40 1361 1391 1387
 5 Bussel, Gerard v.... 20.53  308.00 15  8  5  2  7  8 36 36 1290 1371 1338
 6 Rietberg, Rien...... 17.31  277.00 16  6  5  5  7  9 35 35 1325 1295 1305
 7 Grooters, Bert...... 13.69  246.50 18  4  7  7  8 10 34 34 1286 1235 1249
 8 Veen, Hans v........ 13.36  147.00 11  2  4  5  4  7 33 32 1221 1211 1216
 9 Boterman, Nico...... 12.38  161.00 13  2  6  5  9  4 32 33 1398 1181 1285
10 Rensen, Ger......... 11.50  207.00 18  4 10  4  9  9 31 31 1221 1185 1195
11 Duitscher, Rudy..... 10.71  150.00 14  4  9  1  8  6 30 30 1175 1175 1175
12 Schutte, Henk.......  7.80  117.00 15  3 11  1  8  7 29 29 1173 1095 1126
13 Heynes, Ronald......  6.50   71.50  5  1  2  2  2  3 28 28 1140 1245 1161 

Groep 3. minimum aantal partijen = 14									
                         gem.    pnt. Pt  +  -  = Wt zw st vs srat  tpr nrat
 1 Velde, Albert de.... 17.44  436.00 25 19  3  3 12 13 30 30 1116 1267 1230
 2 Ester, Barend....... 16.48  346.00 21 14  6  1 10 11 29 29 1127 1203 1184
 3 Reuvekamp, Bertus... 14.89  268.00 18 12  6  0 13  5 28 28 1148 1165 1158
 4 Houde, Dave......... 11.95  227.00 19 10  8  1 11  8 27 27    0 1053 1053
 5 Duitscher, Roel..... 11.08  288.00 26 12 11  3 14 12 26 21 1060  958 1000
 6 Dijk, Jan v......... 11.04  265.00 24 12 10  2 10 14 25 23 1000 1039 1029
 7 Zuuk, L. v.......... 10.93  306.00 28 12 12  4 17 11 24 24 1030 1037 1036
 8 Dijkslag, Ben....... 10.88  185.00 17  8  7  2  8  9 23 26 1076 1019 1046
 9 Snijders, Jan....... 10.78  172.50 16  7  7  2  7  9 22 22 1040 1030 1034
10 Flokstra, Willem Jan 10.65  181.00 17  7  8  2  8  9 21 25 1000 1075 1039
11 Wolthuis, Jan....... 10.41  166.50 16  7  7  2  4 12 20 20 1000  985 1000
12 Zadelhoff, Pleun van  7.78  140.00 18  5 12  1  8 10 19 19 1000  860 1000
13 Erades, Dik.........  7.07   99.00 14  5  9  0  7  7 18 18 1074  912 1009
14 Nieuwenhuis.........  6.71  114.00 17  5 12  0  7 10 17 17    0  878 1000
15 Hendriksen, Wieger..  3.11   56.00 18  2 15  1 11  7 16 16    0  692 1000
16 Jansen, Niels.......  1.14   16.00  5  1  4  0  3  2 15 15    0  361 1000
17 Dijkhuizen, Chris...  1.07   15.00  3  1  2  0  1  2 14 14    0  295 1000