Stand 1987/1988

Stand 1988/1989 Indeling volgende ronde
Stand 1986/1987
Eindstand (26-04-1988)

Groep 1

nr naam             ss gem.  pnt   pt wt zt   % wi rm vl ww rw vw wz rz vz elo

 1 Berge P.M.M. ten 55 40.88 654.0 16  9  7  84 12  3  1  6  3  0  6  0  1 1880
 2 Terpstra, H.     49 30.54 702.5 23 10 65  13 13  4  6  4  3  3  9  1  3 1755
 3 Groot E.H. de    52 29.98 719.5 24 13 11  69 13  7  4  6  5  2  7  2  2 1747
 4 Born W.T. v.d.   41 29.19 525.5 18  8 10  64 11  1  6  6  0  2  5  1  4 1759
 5 Holtrop B.S.     54 28.71 603.0 21 12  9  64 12  3  6  8  1  3  4  2  3 1710
 6 Dol G.           50 27.15 651.5 24 12 12  60 12  5  7  5  2  5  7  3  2 1655
 7 Klompenmaker J.  51 24.64 517.5 21 10 11  55  8  7  6  5  3  2  3  4  4 1620
 8 Berg G. v.d.     46 24.35 316.5 13  7  6  54  5  4  4  3  1  3  2  3  1 1630
 9 Rij van          48 22.22 400.0 18  8 10  53  6  7  5  2  3  3  4  4  2 1458
10 Bos J.A.         47 20.42 122.5  6  2  4  50  2  2  2  1  1  0  1  1  2 1441
11 Schreurs         53 19.60 392.0 20 11  9  45  6  6  8  3  4  4  3  2  4 1502
12 Ferwerda K.      44 19.00 304.0 16  7  9  41  6  1  9  3  0  4  3  1  5 1609
13 Boterman N.      45 17.91 304.5 17  8  9  41  6  2  9  2  0  6  4  2  3 1603
14 Klaverboer A.    43 12.33 259.0 21 10 11  29  6  0 15  4  0  6  2  0  9 1404
15 Zwart J.H.       42 12.13 315.5 26 14 12  27  5  4 17  3  3  8  2  1  9 1357
16 Bussel G.J.W.v.  40 10.79 226.5 21 10 11  24  3  4 14  1  1  8  2  3  6 1401
17 Dijkslag H.      38 10.00  20.0  2  2  0  25  0  1  1  0  1  1  0  0  0 1647
18 Hoekstra         39  2.31  18.5  8  4  4   6  0  1  7  0  0  4  0  1  3 1189

Groep 2

 1 Velde A. de      35 22.38 470.0 21 11 10  83 15  5  1  8  3  0  7  2  1 1387
 2 Schuitert G.J.   34 21.90 438.0 20 11  9  75 13  4  3  7  2  2  6  2  1 1432
 3 Bloemert         25 19.64 275.0 14  7  7  71  9  2  3  5  0  2  4  2  1 1283
 4 Handgraaf        32 16.63 382.5 23 12 11  63 13  3  7  8  1  3  5  2  4 1298
 5 Duitscher R.L.   30 16.33 375.5 23 11 12  57 11  4  8  5  3  3  6  1  5 1246
 6 Scheepmaker      23 15.83 364.0 23 12 11  61 13  2  8  8  0  4  5  2  4 1318
 7 Snijders J.T.M.  27 14.72 338.5 23 10 13  57 12  2  9  6  0  4  6  2  5 1185
 8 Zuuk L.J. van    33 14.33 372.5 26 12 14  54 13  2 11  7  2  3  6  0  8 1179
 9 Reuvekamp G.G.   28 14.24 356.0 25 12 13  56 13  2 10  6  1  5  7  1  5 1155
10 Rensen G.        31 13.64 341.0 25 11 14  52 13  0 12  8  0  3  5  0  9 1094
11 Schutte H.       36 12.84 244.0 19  8 11  47  9  0 10  4  0  4  5  0  6 1011
12 Dijkslag B.      24 11.70 257.5 22 10 12  50 10  2 10  7  0  3  3  2  7 1116
13 Horning D.       21 11.06 276.5 25 14 11  44 10  2 13  6  0  8  4  2  5 1104
14 Grooters A.      26 10.83 227.5 21 11 10  43  8  2 11  2  2  7  6  0  4 1057
15 Houde            20  9.77 146.5 15  9  6  43  5  3  7  2  3  4  3  0  3 1107
16 Erades D.B.      22  9.25 185.0 20 11  9  40  8  0 12  6  0  5  2  0  7 1070
17 Leussen A. van   19  4.22 114.0 27 12 15  17  4  1 22  1  1 10  3  0 12  783

Minder dan 13.5 partijen gespeeld:

18 Warner F.        25 24.00  24.0  1  1  0 100  1  0  0  1  0  0  0  0  0 1060
19 Woolthuis        29 12.67 114.0  9  4  5  56  5  0  4  3  0  1  2  0  3 1139
20 Munnikhuis       25 12.63 101.0  8  4  4  50  4  0  4  2  0  2  2  0  2 1150
21 Hendriksen       25  9.50  19.0  2  2  0  50  1  0  1  1  0  1  0  0  0  998
22 Prins            25  9.00  36.0  4  3  1  25  1  0  3  1  0  2  0  0  1  949
23 Horning hr       25  6.33  19.0  3  2  1  33  1  0  2  0  0  2  1  0  0  975
24 Falter hr        18  2.50  20.0  8  4  4  13  1  0  7  1  0  3  0  0  4  741
25 Falter mw        17  2.00  16.0  8  3  5  13  1  0  7  0  0  3  1  0  4  799
26 Veenstra         16  0.00   0.0 11  6  5   0  0  0 11  0  0  6  0  0  5  607